Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (108 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
25 PRECIOS
     Índice de precios de consumo. General y por grupos de gasto
be_25_1_1117,260(Base 2016 = 100)2,3% <2002 01> y <2025 03>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA11-04-2025
be_25_1_10108,750(Base 2016 = 100)-0,4% <2002 01> y <2025 03>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA11-04-2025
be_25_1_11107,970(Base 2016 = 100)2,5% <2002 01> y <2025 03>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA11-04-2025
be_25_1_12122,250(Base 2016 = 100)4,1% <2002 01> y <2025 03>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA11-04-2025
be_25_1_13115,010(Base 2016 = 100)3,8% <2002 01> y <2025 03>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA11-04-2025
be_25_1_2131,530(Base 2016 = 100)2,4% <2002 01> y <2025 03>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA11-04-2025
be_25_1_3119,730(Base 2016 = 100)3,1% <2002 01> y <2025 03>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA11-04-2025
be_25_1_4101,830(Base 2016 = 100)0,2% <2002 01> y <2025 03>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA11-04-2025
be_25_1_5111,810(Base 2016 = 100)5,7% <2002 01> y <2025 03>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA11-04-2025
be_25_1_6113,010(Base 2016 = 100)0,6% <2002 01> y <2025 03>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA11-04-2025
be_25_1_7106,630(Base 2016 = 100)2,0% <2002 01> y <2025 03>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA11-04-2025
be_25_1_8112,650(Base 2016 = 100)-0,9% <2002 01> y <2025 03>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA11-04-2025
be_25_1_9104,410(Base 2016 = 100)2,0% <2002 01> y <2025 03>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA11-04-2025
     Índice de precios de consumo. General y por grupos específicos
be_25_2_1117,260(Base 2016 = 100)2,3% <2002 01> y <2025 03>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA11-04-2025
be_25_2_10117,420(Base 2016 = 100)2,3% <2002 01> y <2025 03>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA11-04-2025
be_25_2_11116,130(Base 2016 = 100)2,0% <2002 01> y <2025 03>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA11-04-2025
be_25_2_12112,590(Base 2016 = 100)2,2% <2002 01> y <2025 03>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA11-04-2025
be_25_2_13108,420(Base 2016 = 100)0,3% <2002 01> y <2025 03>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA11-04-2025
be_25_2_2130,130(Base 2016 = 100)2,5% <2002 01> y <2025 03>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA11-04-2025
be_25_2_3131,600(Base 2016 = 100)6,5% <2002 01> y <2025 03>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA11-04-2025
be_25_2_4129,800(Base 2016 = 100)1,1% <2002 01> y <2025 03>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA11-04-2025
be_25_2_5113,080(Base 2016 = 100)2,2% <2002 01> y <2025 03>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA11-04-2025
be_25_2_6110,610(Base 2016 = 100)0,9% <2002 01> y <2025 03>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA11-04-2025
be_25_2_7111,960(Base 2016 = 100)2,0% <2002 01> y <2025 03>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA11-04-2025
be_25_2_8109,020(Base 2016 = 100)0,5% <2002 01> y <2025 03>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA11-04-2025
be_25_2_9113,790(Base 2016 = 100)3,0% <2002 01> y <2025 03>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA11-04-2025
     Índice de precios industriales. General y resumen
be_25_3_1126,1(Base 2021 = 100)4,8% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística24-04-2025
be_25_3_10112,5(Base 2021 = 100)1,3% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística24-04-2025
be_25_3_11124,4(Base 2021 = 100)-1,7% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística24-04-2025
be_25_3_2121,0(Base 2021 = 100)4,0% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística24-04-2025
be_25_3_3119,4(Base 2021 = 100)-1,7% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística24-04-2025
be_25_3_4134,2(Base 2021 = 100)32,7% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística24-04-2025
be_25_3_5108,2(Base 2021 = 100)4,1% <2007 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística24-04-2025
be_25_3_6134,5(Base 2021 = 100)16,8% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística24-04-2025
be_25_3_7112,8(Base 2021 = 100)1,8% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística24-04-2025
be_25_3_8115,4(Base 2021 = 100)0,6% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística24-04-2025
be_25_3_9123,7(Base 2021 = 100)-1,7% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística24-04-2025
     Índice de precios industriales. Por ramas de actividad (CNAE 2009). Industrias extractivas y manufactureras
be_25_4_1121,0(Base 2021 = 100)4,0% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística24-04-2025
be_25_4_10108,4(Base 2021 = 100)0,9% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística24-04-2025
be_25_4_20,0(Base 2021 = 100)< ...> y < ...>Instituto Nacional de Estadística12-03-2024
be_25_4_3121,0(Base 2021 = 100)4,0% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística24-04-2025
be_25_4_4119,4(Base 2021 = 100)-1,7% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística24-04-2025
be_25_4_5128,3(Base 2021 = 100)-2,9% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística24-04-2025
be_25_4_6123,6(Base 2021 = 100)3,0% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística24-04-2025
be_25_4_7104,0(Base 2021 = 100)1,7% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística24-04-2025
be_25_4_8115,9(Base 2021 = 100)1,1% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística24-04-2025
be_25_4_9106,9(Base 2021 = 100)0,3% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística24-04-2025
     Índice de precios industriales. Por ramas de actividad (CNAE 2009). Industrias manufactureras (continuación 1)
be_25_5_1120,0(Base 2021 = 100)0,1% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística24-04-2025
be_25_5_10113,9(Base 2021 = 100)0,4% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística24-04-2025
be_25_5_2120,6(Base 2021 = 100)3,0% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística24-04-2025
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión