| 26 ECONOMÍA INTERNACIONAL |
| Agregados macroeconómicos. Producto interior bruto a precios corrientes |
| be_26_1_1 | 19.611,620 | (Miles de millones de dólares de estados unidos) | 5,3%  | <1961 1> y <2023 2> | OCDE | 05-12-2023 |
| be_26_1_10 | 34.177,780 | (Billones de yuans chinos) | 3,9%  | <1992 1> y <2025 2> | OCDE | 19-11-2025 |
| be_26_1_11 | 7.621,430 | (Miles de millones de dólares de estados unidos) | 4,6%  | <1950 1> y <2025 2> | OCDE | 19-11-2025 |
| be_26_1_12 | 87.178,650 | (Miles de millones de rupias indias) | 9,1%  | <1996 2> y <2025 2> | OCDE | 19-11-2025 |
| be_26_1_13 | 158,780 | (Billones de yenes japoneses) | 4,7%  | <1994 1> y <2025 2> | OCDE | 19-11-2025 |
| be_26_1_14 | 754,400 | (Miles de millones de libras esterlinas) | 5,6%  | <1955 1> y <2025 2> | OCDE | 19-11-2025 |
| be_26_1_15 | 32.706,200 | (Miles de millones de rublos rusos) | 23,0%  | <2003 1> y <2021 3> | OCDE | 23-05-2023 |
| be_26_1_2 | 4.672,610 | (Miles de millones de euros) | 4,4%  | <1995 1> y <2025 2> | BCE | 19-11-2025 |
| be_26_1_3 | 3.937,870 | (Miles de millones de euros) | 4,0%  | <1995 1> y <2025 2> | BCE | 19-11-2025 |
| be_26_1_4 | 422,710 | (Miles de millones de euros) | 5,7%  | <1995 1> y <2025 3> | BCE | 19-11-2025 |
| be_26_1_5 | 1.121,080 | (Miles de millones de euros) | 3,4%  | <1991 1> y <2025 3> | BCE | 19-11-2025 |
| be_26_1_6 | 748,330 | (Miles de millones de euros) | 1,7%  | <1950 1> y <2025 3> | BCE | 19-11-2025 |
| be_26_1_7 | 296,550 | (Miles de millones de euros) | 5,1%  | <1995 1> y <2025 3> | BCE | 19-11-2025 |
| be_26_1_8 | 560,430 | (Miles de millones de euros) | 2,8%  | <1995 1> y <2025 2> | BCE | 29-09-2025 |
| be_26_1_9 | 3.166,180 | (Miles de millones de reales brasileños) | 8,7%  | <1996 1> y <2025 2> | OCDE | 19-11-2025 |
| Agregados macroeconómicos. Producto interior bruto a precios constantes |
| be_26_2_1 | 15.589,300 | (Miles de millones de dólares de estados unidos) | 1,6%  | <1962 1> y <2023 2> | OCDE | 03-11-2023 |
| be_26_2_10 | 32.348,880 | (Billones de yuans constantes de 2020) | 5,2%  | <2011 1> y <2025 2> | OCDE | 19-11-2025 |
| be_26_2_11 | 5.942,740 | (Miles de millones de dólares de estados unidos constantes de 2017) | 2,1%  | <1950 1> y <2025 2> | FMI | 19-11-2025 |
| be_26_2_12 | 49.149,580 | (Miles de millones de rupias indias constantes de 2011) | 7,3%  | <1996 2> y <2025 2> | OCDE | 19-11-2025 |
| be_26_2_13 | 141,070 | (Billones de yenes japoneses constantes de 2015) | 1,7%  | <1994 1> y <2025 2> | FMI | 19-11-2025 |
| be_26_2_14 | 705,400 | (Miles de millones de libras esterlinas constantes de 2023) | 1,4%  | <1955 1> y <2025 2> | FMI | 19-11-2025 |
| be_26_2_15 | 23.105,7 | (Miles de millones de rublos rusos) | 3,8%  | <2003 1> y <2021 3> | QUATERLY NATIONAL ACCOUNTS (OCDE) | 23-05-2023 |
| be_26_2_2 | 3.859,090 | (Miles de millones de euros constantes de 2020) | 1,6%  | <1995 1> y <2025 3> | BCE | 19-11-2025 |
| be_26_2_3 | 3.294,680 | (Miles de millones de euros constantes de 2020) | 1,4%  | <1995 1> y <2025 3> | BCE | 19-11-2025 |
| be_26_2_4 | 350,610 | (Miles de millones de euros constantes de 2020) | 2,8%  | <1995 1> y <2025 3> | BCE | 19-11-2025 |
| be_26_2_5 | 902,280 | (Miles de millones de euros constantes de 2020) | 0,3%  | <1991 1> y <2025 3> | BCE | 19-11-2025 |
| be_26_2_6 | 660,720 | (Miles de millones de euros constantes de 2020) | 0,9%  | <1950 1> y <2025 3> | BCE | 19-11-2025 |
| be_26_2_7 | 233,110 | (Miles de millones de euros constantes de 2020) | 1,4%  | <1996 1> y <2025 3> | BCE | 19-11-2025 |
| be_26_2_8 | 486,060 | (Miles de millones de euros constantes de 2020) | 0,4%  | <1995 1> y <2025 3> | BCE | 19-11-2025 |
| be_26_2_9 | 3.429,950 | (Miles de millones de reales brasileños constantes de 1995) | 2,6%  | <1996 1> y <2025 2> | FMI | 19-11-2025 |
| Precios y mercado de trabajo. Índice de precios de consumo |
| be_26_11_1 | 5,01 | (Porcentaje) | 2,5%  | <2001 01> y <2025 09> | OCDE | 19-11-2025 |
| be_26_11_10 | 8,70 | (Porcentaje) | 1,2%  | <1983 01> y <2025 09> | OCDE | 19-11-2025 |
| be_26_11_11 | 6,90 | (Porcentaje) | 4,6%  | <1955 01> y <2025 10> | OCDE | 19-11-2025 |
| be_26_11_12 | 2,50 | (Porcentaje) | 0,0% | <1990 01> y <2025 09> | OCDE | 19-11-2025 |
| be_26_11_13 | 4,30 | (Porcentaje) | 2,4%  | <1955 01> y <2025 08> | OCDE | 19-11-2025 |
| be_26_11_14 | 2,60 | (Porcentaje) | 8,3%  | <1955 01> y <2025 09> | OCDE | 19-11-2025 |
| be_26_11_2 | 6,00 | (Porcentaje) | 1,7%  | <2000 01> y <2025 09> | OCDE | 19-11-2025 |
| be_26_11_3 | 6,30 | (Porcentaje) | 0,0% | <1990 07> y <2025 09> | OCDE | 19-11-2025 |
| be_26_11_4 | 10,50 | (Porcentaje) | -5,4%  | <1986 04> y <2025 09> | OCDE | 19-11-2025 |
| be_26_11_5 | 3,90 | (Porcentaje) | 14,7%  | <1991 01> y <2025 09> | OCDE | 19-11-2025 |
| be_26_11_6 | 7,60 | (Porcentaje) | 2,7%  | <1983 01> y <2025 09> | OCDE | 19-11-2025 |
| be_26_11_7 | 4,00 | (Porcentaje) | 8,1%  | <1983 01> y <2025 09> | OCDE | 19-11-2025 |
| be_26_11_8 | 6,10 | (Porcentaje) | 0,0% | <1983 01> y <2025 09> | OCDE | 19-11-2025 |
| be_26_11_9 | 3,20 | (Porcentaje) | 6,7%  | <1997 01> y <2025 09> | OCDE | 19-11-2025 |
| be_26_11_15 | 0,00 | (Porcentaje) | | <1983 01> y <2025 08> | OCDE | 19-11-2025 |
| Precios y mercado de trabajo. Índice de precios a la producción |
| be_26_12_1 | 125,95 | (Base 2015 = 100) | 6,6%  | <1995 1> y <2023 1> | OCDE | 01-09-2023 |
| be_26_12_10 | 128,99 | (Base 2015 = 100) | 2,6%  | <1981 1> y <2025 2> | OCDE | 19-11-2025 |
| be_26_12_11 | 115,53 | (Base 2015 = 100) | 5,2%  | <1989 1> y <2025 1> | OCDE | 19-11-2025 |
| be_26_12_12 | 127,60 | (Base 2015 = 100) | 2,8%  | <1955 1> y <2025 2> | OCDE | 19-11-2025 |
| be_26_12_13 | 116,07 | (Base 2015 = 100) | 1,7%  | <1980 1> y <2025 2> | OCDE | 19-11-2025 |