26 ECONOMÍA INTERNACIONAL |
Agregados macroeconómicos. Producto interior bruto a precios corrientes |
| be_26_1_1 | 19.611,62 | (Miles de millones de dólares de estados unidos) | 5,3%  | <1961 1> y <2023 2> | QUARTERLY NATIONAL ACCOUNTS (OCDE) | 05-12-2023 |
| be_26_1_10 | 31.999,230 | (Billones de euros) | 3,5%  | <1992 1> y <2023 3> | FMI | 05-12-2023 |
| be_26_1_11 | 6.905,9 | (Miles de millones de dólares de estados unidos) | 6,3%  | <1960 1> y <2023 3> | QUARTERLY NATIONAL ACCOUNTS (OCDE) | 05-12-2023 |
| be_26_1_12 | 73.171,9 | (Miles de millones de rupias indias) | 8,7%  | <1996 2> y <2023 3> | QUARTERLY NATIONAL ACCOUNTS (OCDE) | 05-01-2024 |
| be_26_1_13 | 147 | (Billones de yenes japoneses) | 5,8%  | <1994 1> y <2023 3> | QUARTERLY NATIONAL ACCOUNTS (OCDE) | 05-01-2024 |
| be_26_1_14 | 684,620 | (Miles de millones de libras esterlinas) | 8,6%  | <1960 1> y <2023 3> | EUROSTAT | 05-12-2023 |
| be_26_1_15 | 32.706,2 | (Miles de millones de rublos rusos) | 23,0%  | <2003 1> y <2021 3> | QUARTERLY NATIONAL ACCOUNTS (OCDE) | 23-05-2023 |
| be_26_1_2 | 4.500,08 | (Millones de euros) | 4,3%  | <2016 1> y <2024 3> | Eurostat, Banco Central Europeo | 30-12-2024 |
| be_26_1_3 | 3.660,890 | (Miles de millones de euros) | 4,0%  | <1995 1> y <2024 1> | EUROSTAT | 19-06-2024 |
| be_26_1_4 | 407,460 | (Miles de millones de euros) | 5,9%  | <1995 1> y <2024 4> | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA | 26-02-2025 |
| be_26_1_5 | 1.087,970 | (Miles de millones de euros) | 2,3%  | <1991 1> y <2024 4> | EUROSTAT | 26-02-2025 |
| be_26_1_6 | 736,400 | (Miles de millones de euros) | 2,3%  | <1960 1> y <2024 4> | EUROSTAT | 26-02-2025 |
| be_26_1_7 | 289,480 | (Miles de millones de euros) | 6,4%  | <1995 1> y <2024 4> | EUROSTAT | 26-02-2025 |
| be_26_1_8 | 548,220 | (Miles de millones de euros) | 2,5%  | <1995 1> y <2024 3> | EUROSTAT | 30-12-2024 |
| be_26_1_9 | 2.718,3 | (Miles de millones de reales brasileños) | 5,4%  | <1996 1> y <2023 3> | QUARTERLY NATIONAL ACCOUNTS (OCDE) | 05-01-2024 |
Agregados macroeconómicos. Producto interior bruto a precios constantes |
| be_26_2_1 | 15.589,30 | (Miles de millones de dólares de estados unidos) | 1,6%  | <1962 1> y <2023 2> | OCDE, MAIN ECONOMIC INDICATORS"" | 03-11-2023 |
| be_26_2_10 | 30.357,960 | (Billones de euros constantes de 2005) | 4,9%  | <2011 1> y <2023 3> | FMI | 05-12-2023 |
| be_26_2_11 | 5.622,9 | (Miles de millones de dólares de estados unidos) | 2,9%  | <1960 1> y <2023 3> | QUATERLY NATIONAL ACCOUNTS (OCDE) | 05-12-2023 |
| be_26_2_12 | 42.565,4 | (Miles de millones de rupias indias) | 7,0%  | <1996 2> y <2023 3> | QUATERLY NATIONAL ACCOUNTS (OCDE) | 05-01-2024 |
| be_26_2_13 | 139 | (Miles de millones de yenes japoneses) | 1,5%  | <1994 1> y <2023 3> | QUARTERLY NATIONAL ACCOUNTS (OCDE) | 05-01-2024 |
| be_26_2_14 | 570,880 | (Miles de millones de libras esterlinas constantes de 2005) | 0,6%  | <1960 1> y <2023 3> | EUROSTAT | 05-12-2023 |
| be_26_2_15 | 23.105,7 | (Miles de millones de rublos rusos) | 3,8%  | <2003 1> y <2021 3> | QUATERLY NATIONAL ACCOUNTS (OCDE) | 23-05-2023 |
| be_26_2_2 | 3.799,19 | (Millones de euros constantes de 2005) | 1,1%  | <2016 1> y <2024 4> | Eurostat, Banco Central Europeo | 26-02-2025 |
| be_26_2_3 | 2.944,720 | (Miles de millones de euros constantes de 2005) | 0,3%  | <1995 1> y <2024 1> | EUROSTAT | 28-05-2024 |
| be_26_2_4 | 342,980 | (Miles de millones de euros constantes de 2005) | 3,5%  | <1995 1> y <2024 4> | EUROSTAT | 26-02-2025 |
| be_26_2_5 | 900,760 | (Miles de millones de euros constantes de 2005) | -0,2%  | <1991 1> y <2024 4> | EUROSTAT | 26-02-2025 |
| be_26_2_6 | 650,380 | (Miles de millones de euros constantes de 2005) | 0,7%  | <1960 1> y <2024 4> | EUROSTAT | 26-02-2025 |
| be_26_2_7 | 232,230 | (Miles de millones de euros constantes de 2005) | 2,0%  | <1996 1> y <2024 4> | EUROSTAT | 26-02-2025 |
| be_26_2_8 | 481,960 | (Miles de millones de euros constantes de 2005) | 0,5%  | <1995 1> y <2024 4> | EUROSTAT | 26-02-2025 |
| be_26_2_9 | 325,3 | (Miles de millones de reales brasileños) | 2,5%  | <1996 1> y <2023 3> | QUATERLY NATIONAL ACCOUNTS (OCDE) | 05-01-2024 |
Precios y mercado de trabajo. Índice de precios de consumo |
| be_26_11_1 | 4,8 | (Porcentaje) | -2,0%  | <1998 04> y <2023 11> | OECD, MAIN ECONOMIC INDICATORS"" | 01-02-2024 |
| be_26_11_10 | 7,9 | (Porcentaje) | 9,7%  | <1983 01> y <2023 11> | OCDE: MAIN ECONOMIC INDICATORS | 01-02-2024 |
| be_26_11_11 | 5,8 | (Porcentaje) | 16,0%  | <1960 01> y <2023 12> | OCDE: MAIN ECONOMIC INDICATORS | 01-02-2024 |
| be_26_11_12 | 2,8 | (Porcentaje) | 0,0% | <1990 01> y <2023 11> | OCDE: MAIN ECONOMIC INDICATORS | 01-02-2024 |
| be_26_11_13 | 3,7 | (Porcentaje) | 5,7%  | <1960 01> y <2023 12> | OECD, MAIN ECONOMIC INDICATORS"" | 01-02-2024 |
| be_26_11_14 | 2,5 | (Porcentaje) | 0,0% | <1960 01> y <2023 11> | OECD, MAIN ECONOMIC INDICATORS"" | 01-02-2024 |
| be_26_11_2 | 5,9 | (Porcentaje) | -3,3%  | <2016 01> y <2023 11> | OCDE | 01-02-2024 |
| be_26_11_3 | 6,4 | (Porcentaje) | -4,5%  | <1990 07> y <2023 11> | OECD, MAIN ECONOMIC INDICATORS"" | 01-02-2024 |
| be_26_11_4 | 11,9 | (Porcentaje) | -7,8%  | <1986 04> y <2023 11> | OCDE, MAIN ECONOMIC INDICATORS"" | 01-02-2024 |
| be_26_11_5 | 3,1 | (Porcentaje) | 3,3%  | <1991 01> y <2023 11> | OECD, MAIN ECONOMIC INDICATORS"" | 01-02-2024 |
| be_26_11_6 | 7,3 | (Porcentaje) | 1,4%  | <1983 01> y <2023 11> | OECD, MAIN ECONOMIC INDICATORS"" | 01-02-2024 |
| be_26_11_7 | 3,5 | (Porcentaje) | -2,8%  | <1983 01> y <2023 11> | OCDE: MAIN ECONOMIC INDICATORS | 01-02-2024 |
| be_26_11_8 | 7,5 | (Porcentaje) | -5,1%  | <1983 01> y <2023 11> | OCDE, MAIN ECONOMIC INDICATORS"" | 01-02-2024 |
| be_26_11_9 | 2,8 | (Porcentaje) | -3,5%  | <1997 01> y <2023 11> | OCDE: MAIN ECONOMIC INDICATORS | 01-02-2024 |
| be_26_11_15 | 0,0 | (Porcentaje) | | <1983 01> y <2023 09> | OECD, MAIN ECONOMIC INDICATORS"" | 01-02-2024 |
Precios y mercado de trabajo. Índice de precios a la producción |
| be_26_12_1 | 125,95 | (Base_2015=100) | 6,6%  | <1995 1> y <2023 1> | OCDE, MAIN ECONOMIC INDICATORS"" | 01-09-2023 |
| be_26_12_10 | 123,64 | (Base_2015=100) | 4,9%  | <1981 1> y <2023 2> | OCDE, MAIN ECONOMIC INDICATORS"" | 03-11-2023 |
| be_26_12_11 | 113,18 | (Base_2015=100) | 2,9%  | <1989 1> y <2023 2> | OCDE, MAIN ECONOMIC INDICATORS"" | 05-12-2023 |
| be_26_12_12 | 123,27 | (Base_2015=100) | 2,3%  | <1960 1> y <2023 3> | OCDE, MAIN ECONOMIC INDICATORS"" | 05-12-2023 |
| be_26_12_13 | 109,13 | (Base_2015=100) | -0,4%  | <1980 1> y <2023 3> | OCDE, MAIN ECONOMIC INDICATORS"" | 01-02-2024 |