Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (1804 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
4 ENTIDADES DE CRÉDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO
     Balance agregado según los estados de supervisión. Entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Activo
be_4_1_13.156.390.144(Miles de euros)5,6% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_1_106.913.847(Miles de euros)2,3% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_1_11283.257.216(Miles de euros)2,0% <1979 12> y <2025 06>26-08-2025
be_4_1_1237.878.096(Miles de euros)-12,2% <1996 09> y <2025 06>26-08-2025
be_4_1_1392.193.504(Miles de euros)-38,6% <2005 06> y <2016 12>30-05-2023
be_4_1_2292.526.528(Miles de euros)5,3% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_1_387.816.936(Miles de euros)5,3% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_1_41.220.016.512(Miles de euros)2,3% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_1_5566.322.176(Miles de euros)13,4% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_1_6276.264.800(Miles de euros)8,4% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_1_7173.356.096(Miles de euros)20,3% <1965 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_1_8130.423.616(Miles de euros)-2,9% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_1_9119.492.488(Miles de euros)0,3% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
     Balance agregado según los estados de supervisión. Entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Pasivo
be_4_2_13.156.390.144(Miles de euros)5,6% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_2_10220.289.104(Miles de euros)5,9% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_2_22.293.206.528(Miles de euros)7,3% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_2_3132.906.336(Miles de euros)9,4% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_2_4182.181.616(Miles de euros)20,6% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_2_51.543.352.064(Miles de euros)4,1% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_2_6434.766.432(Miles de euros)13,7% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_2_7307.964.256(Miles de euros)-3,7% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_2_8334.539.232(Miles de euros)3,0% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_2_9391.165(Miles de euros)27,4% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
     Balance agregado según los estados de supervisión. Entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Crédito otros sectores residentes
be_4_3_11.220.016.512(Miles de euros)2,3% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_3_1_s12,97(Porcentaje)-13,3% <1962 01> y <2025 06>Banco de España26-08-2025
be_4_3_1026.988.018(Miles de euros)7,4% <1979 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_3_1136.290.708(Miles de euros)-11,3% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_3_122,97(Euros)-13,4% <1980 12> y <2025 06>26-08-2025
be_4_3_131.187.489.536(Miles de euros)2,5% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_3_2570.952.256(Miles de euros)-2,2% <1992 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_3_37.936.929(Miles de euros)-15,7% <1992 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_3_449.293.728(Miles de euros)-3,2% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_3_51.070.027.136(Miles de euros)3,4% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_3_61.731.706(Miles de euros)-6,6% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_3_7673.874.944(Miles de euros)-4,3% <1962 01> y <2017 03>23-05-2023
be_4_3_8646.379.264(Miles de euros)-4,2% <1986 01> y <2017 03>23-05-2023
be_4_3_937.416.040(Miles de euros)-7,3% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
     Balance agregado según los estados de supervisión. Entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Activo. Valores
be_4_4_1449.620.896(Miles de euros)12,7% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_4_1021.851.804(Miles de euros)31,6% <2005 06> y <2025 06>26-08-2025
be_4_4_11249.916.096(Miles de euros)-1,4% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_4_12130.423.616(Miles de euros)-2,9% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_4_1329.345.142(Miles de euros)-3,4% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_4_14101.078.472(Miles de euros)-2,8% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_4_15119.492.488(Miles de euros)0,3% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_4_2276.264.800(Miles de euros)8,4% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_4_317.137.948(Miles de euros)0,7% <1963 12> y <2025 06>26-08-2025
be_4_4_4248.957.856(Miles de euros)9,4% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_4_5259.038.336(Miles de euros)8,1% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
be_4_4_610.080.478(Miles de euros)-15,8% <2005 06> y <2025 06>26-08-2025
be_4_4_710.168.991(Miles de euros)-0,3% <1962 01> y <2025 06>26-08-2025
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión