Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (1804 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
4 ENTIDADES DE CRÉDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO
     Balance agregado según los estados de supervisión. Entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Activo
be_4_1_13.103.158.528(Miles de euros)3,9% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_1_107.297.467(Miles de euros)2,2% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_1_11281.369.824(Miles de euros)0,0% <1979 12> y <2025 04>25-06-2025
be_4_1_1239.713.968(Miles de euros)-10,4% <1996 09> y <2025 04>25-06-2025
be_4_1_1392.193.504(Miles de euros)-38,6% <2005 06> y <2016 12>30-05-2023
be_4_1_2283.434.048(Miles de euros)-6,4% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_1_380.169.896(Miles de euros)1,0% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_1_41.193.610.112(Miles de euros)1,9% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_1_5560.099.776(Miles de euros)12,9% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_1_6277.500.224(Miles de euros)9,8% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_1_7168.888.576(Miles de euros)19,2% <1965 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_1_8129.776.272(Miles de euros)-3,7% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_1_9121.012.392(Miles de euros)2,1% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
     Balance agregado según los estados de supervisión. Entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Pasivo
be_4_2_13.103.158.528(Miles de euros)3,9% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_2_10209.508.240(Miles de euros)-1,6% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_2_22.255.803.904(Miles de euros)6,4% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_2_3125.225.336(Miles de euros)0,4% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_2_4182.057.184(Miles de euros)15,6% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_2_51.504.708.096(Miles de euros)5,6% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_2_6443.813.312(Miles de euros)7,5% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_2_7305.604.352(Miles de euros)-8,2% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_2_8331.873.696(Miles de euros)3,6% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_2_9368.355(Miles de euros)31,1% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
     Balance agregado según los estados de supervisión. Entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Crédito otros sectores residentes
be_4_3_11.193.610.112(Miles de euros)1,9% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_3_1_s13,18(Porcentaje)-11,7% <1962 01> y <2025 04>Banco de España25-06-2025
be_4_3_1026.417.386(Miles de euros)6,8% <1979 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_3_1137.925.560(Miles de euros)-10,0% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_3_123,18(Euros)-11,7% <1980 12> y <2025 04>25-06-2025
be_4_3_131.162.090.240(Miles de euros)1,9% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_3_2568.529.856(Miles de euros)-3,4% <1992 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_3_38.366.731(Miles de euros)-11,7% <1992 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_3_447.880.360(Miles de euros)4,9% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_3_51.052.136.704(Miles de euros)2,3% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_3_61.102.407(Miles de euros)-33,3% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_3_7673.874.944(Miles de euros)-4,3% <1962 01> y <2017 03>23-05-2023
be_4_3_8646.379.264(Miles de euros)-4,2% <1986 01> y <2017 03>23-05-2023
be_4_3_929.249.258(Miles de euros)-5,5% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
     Balance agregado según los estados de supervisión. Entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Activo. Valores
be_4_4_1446.388.800(Miles de euros)13,1% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_4_1026.014.664(Miles de euros)60,0% <2005 06> y <2025 04>25-06-2025
be_4_4_11250.788.672(Miles de euros)-1,0% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_4_12129.776.272(Miles de euros)-3,7% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_4_1328.923.588(Miles de euros)-4,2% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_4_14100.852.688(Miles de euros)-3,6% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_4_15121.012.392(Miles de euros)2,1% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_4_2277.500.224(Miles de euros)9,8% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_4_317.496.464(Miles de euros)1,0% <1963 12> y <2025 04>25-06-2025
be_4_4_4250.641.184(Miles de euros)11,2% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_4_5259.858.224(Miles de euros)10,4% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
be_4_4_69.217.048(Miles de euros)-7,8% <2005 06> y <2025 04>25-06-2025
be_4_4_79.362.564(Miles de euros)-8,0% <1962 01> y <2025 04>25-06-2025
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión