Economía Internacional |
PIB a precios constantes. Comparación internacional |
| ie_2_1_1 | -2,97 | (Porcentaje) | -3,0% | <20> y <20> | OECD, QUARTERLY NATIONAL ACCOUNTS" Y "MAIN ECONOMIC INDICATORS"" | 07-07-2021 |
| ie_2_1_2 | -1,72 | (Porcentaje) | -1,7% | <20> y <20> | EUROSTAT | 07-07-2021 |
| ie_2_1_3 | -1,78 | (Porcentaje) | -1,8% | <20> y <20> | EUROSTAT | 07-07-2021 |
| ie_2_1_4 | -4,25 | (Porcentaje) | -4,3% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_2_1_5 | -3,10 | (Porcentaje) | -40,3% | <20> y <20> | EUROSTAT | 07-07-2021 |
| ie_2_1_7 | -1,91 | (Porcentaje) | -1,9% | <20> y <20> | EUROSTAT | 07-07-2021 |
| ie_2_1_8 | -1,44 | (Porcentaje) | -1,4% | <20> y <20> | EUROSTAT | 07-07-2021 |
| ie_2_1_9 | 18,30 | (Porcentaje) | 18,3% | <20> y <20> | EUROSTAT | 07-07-2021 |
| ie_2_1_10 | 0,40 | (Porcentaje) | 0,4% | <20> y <20> | EUROSTAT | 07-07-2021 |
Tasas de paro. Comparación internacional |
| ie_2_2_1 | 6,5 | (Porcentaje) | 18,2% | <20> y <20> | OECD, MAIN ECONOMIC INDICATORS"" | 07-07-2021 |
| ie_2_2_2 | 7,3 | (Porcentaje) | 14,1% | <20> y <20> | OECD, MAIN ECONOMIC INDICATORS"" | 07-07-2021 |
| ie_2_2_3 | 8,1 | (Porcentaje) | 14,1% | <20> y <20> | OECD, MAIN ECONOMIC INDICATORS"" | 07-07-2021 |
| ie_2_2_4 | 15,3 | (Porcentaje) | 5,5% | <20> y <20> | OCDE, MAIN ECONOMIC INDICATORS"" | 07-07-2021 |
| ie_2_2_5 | 4,5 | (Porcentaje) | 18,4% | <20> y <20> | OECD, MAIN ECONOMIC INDICATORS"" | 07-07-2021 |
| ie_2_2_6 | 7,9 | (Porcentaje) | 6,8% | <20> y <20> | OECD, MAIN ECONOMIC INDICATORS"" | 07-07-2021 |
| ie_2_2_7 | 3,5 | (Porcentaje) | 20,7% | <20> y <20> | OCDE: MAIN ECONOMIC INDICATORS | 07-07-2021 |
| ie_2_2_8 | 10,1 | (Porcentaje) | 34,7% | <20> y <20> | OCDE, MAIN ECONOMIC INDICATORS"" | 07-07-2021 |
| ie_2_2_9 | 6,1 | (Porcentaje) | -58,8% | <20> y <20> | OECD, MAIN ECONOMIC INDICATORS"" | 07-07-2021 |
| ie_2_2_10 | 2,6 | (Porcentaje) | 4,0% | <20> y <20> | OECD, MAIN ECONOMIC INDICATORS"" | 07-07-2021 |
| ie_2_2_11 | 2,9 | (Porcentaje) | 26,1% | <20> y <20> | OECD, MAIN ECONOMIC INDICATORS"" | 07-07-2021 |
Precios de consumo. Comparación internacional |
| ie_2_3_1 | 2,40 | (Porcentaje) | 2,4% | <20> y <20> | OCDE, MAIN ECONOMIC INDICATORS"" | 07-07-2021 |
| ie_2_3_2 | 2,0 | (Porcentaje) | 2,0% | <20> y <20> | BCE | 07-07-2021 |
| ie_2_3_3 | 1,99 | (Porcentaje) | 2,0% | <20> y <20> | EUROSTAT, BIS | 07-07-2021 |
| ie_2_3_4 | 1,95 | (Porcentaje) | 2,0% | <20> y <20> | EUROSTAT | 07-07-2021 |
| ie_2_3_5 | 2,07 | (Porcentaje) | 2,1% | <20> y <20> | EUROSTAT | 07-07-2021 |
| ie_2_3_6 | 1,81 | (Porcentaje) | 1,8% | <20> y <20> | EUROSTAT | 07-07-2021 |
| ie_2_3_7 | 2,00 | (Porcentaje) | 2,0% | <20> y <20> | EUROSTAT | 07-07-2021 |
| ie_2_3_8 | 1,25 | (Porcentaje) | 1,3% | <20> y <20> | EUROSTAT | 07-07-2021 |
| ie_2_3_9 | 0,32 | (Porcentaje) | 0,3% | <20> y <20> | EUROSTAT | 07-07-2021 |
| ie_2_3_10 | 2,62 | (Porcentaje) | 2,6% | <20> y <20> | OECD Y EUROSTAT | 07-07-2021 |
Tipos de cambio bilaterales e índices del tipo de cambio efectivo nominal y real del euro, del dólar estadounidense y del yen japonés |
| ie_2_4_1 | 1,21000 | (Dólares de estados unidos por euro) | 11,4% | <20> y <20> | | 07-07-2021 |
| ie_2_4_2 | 132,570 | (Yenes japoneses por euro) | 13,4% | <20> y <20> | | 07-07-2021 |
| ie_2_4_3 | 109,1500 | (Yenes japoneses por dólar de estados unidos) | 1,8% | <20> y <20> | | 07-07-2021 |
| ie_2_4_4 | 100,90 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | 2,6% | <20> y <20> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 07-07-2021 |
| ie_2_4_5 | 90,39 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | -9,5% | <20> y <20> | | 07-07-2021 |
| ie_2_4_6 | 101,95 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | -7,8% | <20> y <20> | | 07-07-2021 |
| ie_2_4_7 | 94,48 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | 1,9% | <20> y <20> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 07-07-2021 |
| ie_2_4_8 | 109,30 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | -5,8% | <20> y <20> | | 07-07-2021 |
| ie_2_4_9 | 69,33 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | -9,3% | <20> y <20> | | 07-07-2021 |
| ie_2_4_10 | 94,99 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | 2,4% | <20> y <20> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 07-07-2021 |
| ie_2_4_11 | 111,21 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | -1,3% | <20> y <20> | | 07-07-2021 |
| ie_2_4_12 | 66,58 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | -9,1% | <20> y <20> | | 07-07-2021 |
Tipos de intervención de los bancos centrales y tipos de interés a corto plazo en mercados nacionales |
| ie_2_5_1 | 0,00 | (Porcentaje) | | <20> y <20> | | 07-07-2021 |
| ie_2_5_2 | 0,25 | (Porcentaje) | 0,0% | <20> y <20> | AGENCIA REUTERS (BANCO DE LA RESERVA FEDERAL DE NUEVA YORK) | 07-07-2021 |
| ie_2_5_3 | 0,25 | (Porcentaje) | 0,0% | <20> y <20> | AGENCIA REUTERS (BANCO DE LA RESERVA FEDERAL DE NUEVA YORK) | 07-07-2021 |
| ie_2_5_4 | -0,10 | (Porcentaje) | 0,0% | <20> y <20> | DATASTREAM | 07-07-2021 |
| ie_2_5_5 | 0,10 | (Porcentaje) | 0,0% | <20> y <20> | BANCO DE INGLATERRA | 07-07-2021 |
| ie_2_5_6 | 4,35 | (Porcentaje) | 0,0% | <20> y <20> | PEOPLE´S BANK OF CHINA | 07-07-2021 |
| ie_2_5_7 | -0,10 | (Porcentaje) | -242,9% | <20> y <20> | | 07-07-2021 |
| ie_2_5_8 | -0,54 | (Porcentaje) | -100,0% | <20> y <20> | EURIBOR EUROPEAN BANKING FEDERATION;ACI ASOCIACION DE MERCADOS/FINANCIEROS;BANCO | 07-07-2021 |