Precios |
Índice de precios de consumo. España. Base 2011=100 |
| ie_5_1_1 | 106,810 | (Base 2011 = 100) | 2,7% | <20> y <20> | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | 07-07-2021 |
| ie_5_1_2 | 0,50 | (Porcentaje) | | <20> y <20> | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | 07-07-2021 |
| ie_5_1_3 | 2,70 | (Porcentaje) | 2,7% | <20> y <20> | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | 07-07-2021 |
| ie_5_1_4 | 2,00 | (Porcentaje) | 266,7% | <20> y <20> | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | 07-07-2021 |
| ie_5_1_5 | 1,40 | (Porcentaje) | 1,4% | <20> y <20> | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | 07-07-2021 |
| ie_5_1_6 | 0,20 | (Porcentaje) | 0,2% | <20> y <20> | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | 07-07-2021 |
| ie_5_1_7 | 0,50 | (Porcentaje) | 0,5% | <20> y <20> | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | 07-07-2021 |
| ie_5_1_8 | 24,00 | (Porcentaje) | 24,0% | <20> y <20> | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | 07-07-2021 |
| ie_5_1_9 | -0,10 | (Porcentaje) | -0,1% | <20> y <20> | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | 07-07-2021 |
| ie_5_1_10 | 0,20 | (Porcentaje) | 0,2% | <20> y <20> | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | 07-07-2021 |
| ie_5_1_11 | -6,76 | (Base 2005 = 100) | -197,7% | <20> y <20> | Ministerio de Agricultura,Alimentación y Medio Ambiente | 07-07-2021 |
| ie_5_1_12 | -2,90 | (Porcentaje) | -2,9% | <20> y <20> | MINISTERIO DE AGRICULTURA, BOLETIN MENSUAL DE ESTADISTICA AGRARIA"" | 07-07-2021 |
Índice armonizado de precios de consumo. España y zona del euro. Base 2005=100 |
| ie_5_2_1 | 2,4 | (Porcentaje) | 2,4% | <20> y <20> | EUROSTAT | 07-07-2021 |
| ie_5_2_2 | 2,0 | (Porcentaje) | 2,0% | <20> y <20> | EUROSTAT | 07-07-2021 |
| ie_5_2_3 | 4,5 | (Porcentaje) | 4,5% | <20> y <20> | EUROSTAT | 07-07-2021 |
| ie_5_2_4 | 2,6 | (Porcentaje) | 2,6% | <20> y <20> | EUROSTAT | 07-07-2021 |
| ie_5_2_5 | 0,6 | (Porcentaje) | 0,6% | <20> y <20> | EUROSTAT | 07-07-2021 |
| ie_5_2_6 | 0,5 | (Porcentaje) | 0,5% | <20> y <20> | EUROSTAT | 07-07-2021 |
| ie_5_2_7 | 0,2 | (Porcentaje) | 0,2% | <20> y <20> | EUROSTAT | 07-07-2021 |
| ie_5_2_8 | 0,7 | (Porcentaje) | 0,7% | <20> y <20> | EUROSTAT | 07-07-2021 |
| ie_5_2_9 | 1,5 | (Porcentaje) | 1,5% | <20> y <20> | EUROSTAT | 07-07-2021 |
| ie_5_2_10 | 0,0 | (Porcentaje) | | <20> y <20> | EUROSTAT | 07-07-2021 |
| ie_5_2_11 | 7,2 | (Porcentaje) | 7,2% | <20> y <20> | EUROSTAT | 07-07-2021 |
| ie_5_2_12 | 3,8 | (Porcentaje) | 3,8% | <20> y <20> | EUROSTAT | 07-07-2021 |
| ie_5_2_13 | 0,5 | (Porcentaje) | 0,5% | <20> y <20> | EUROSTAT | 07-07-2021 |
| ie_5_2_14 | 0,7 | (Porcentaje) | 0,7% | <20> y <20> | EUROSTAT | 07-07-2021 |
| ie_5_2_15 | 24,0 | (Porcentaje) | 24,0% | <20> y <20> | EUROSTAT | 07-07-2021 |
| ie_5_2_16 | 13,1 | (Porcentaje) | 13,1% | <20> y <20> | EUROSTAT | 07-07-2021 |
| ie_5_2_17 | -0,5 | (Porcentaje) | -0,5% | <20> y <20> | EUROSTAT | 07-07-2021 |
| ie_5_2_18 | 1,1 | (Porcentaje) | 1,1% | <20> y <20> | EUROSTAT | 07-07-2021 |
Índice de precios industriales. España y zona del euro. Base 2010=100 |
| ie_5_3_1 | 110,1 | (Base_2010 = 100) | 15,3% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_5_3_2 | 1,60 | (Porcentaje) | 500,0% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2021 |
| ie_5_3_3 | 15,30 | (Porcentaje) | 15,3% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2021 |
| ie_5_3_4 | 0,60 | (Porcentaje) | 175,0% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2021 |
| ie_5_3_5 | 4,00 | (Porcentaje) | 4,0% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2021 |
| ie_5_3_6 | 0,40 | (Porcentaje) | 100,0% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2021 |
| ie_5_3_7 | 1,80 | (Porcentaje) | 1,8% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2021 |
| ie_5_3_8 | 2,10 | (Porcentaje) | 800,0% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2021 |
| ie_5_3_9 | 12,80 | (Porcentaje) | 12,8% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2021 |
| ie_5_3_10 | 2,60 | (Porcentaje) | 966,7% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2021 |
| ie_5_3_11 | 37,60 | (Porcentaje) | 37,6% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2021 |
| ie_5_3_12 | 107,9 | (Porcentaje) | 107,9% | <20> y <20> | Eurostat | 07-07-2021 |
| ie_5_3_13 | 105,9 | (Porcentaje) | 105,9% | <20> y <20> | Eurostat | 07-07-2021 |
| ie_5_3_14 | 106,2 | (Porcentaje) | 106,2% | <20> y <20> | Eurostat | 07-07-2021 |
| ie_5_3_15 | 109,3 | (Porcentaje) | 109,3% | <20> y <20> | Eurostat | 07-07-2021 |
| ie_5_3_16 | 108,2 | (Porcentaje) | 108,2% | <20> y <20> | Eurostat | 07-07-2021 |
Índices del valor unitario del comercio exterior. España |
| ie_5_4_1 | 7,040 | (Porcentaje) | 7,0% | <20> y <20> | | 07-07-2021 |
| ie_5_4_2 | 2,990 | (Porcentaje) | 3,0% | <20> y <20> | | 07-07-2021 |
| ie_5_4_3 | -6,860 | (Porcentaje) | -6,9% | <20> y <20> | | 07-07-2021 |
| ie_5_4_4 | 12,130 | (Porcentaje) | 12,1% | <20> y <20> | | 07-07-2021 |