Balanza de pagos, comercio exterior y posición de inversión internacional |
Balanza de pagos de España frente a otros residentes en la zona del euro y al resto del mundo. Resumen y detalle de la cuenta corriente |
| ie_7_1_1 | 398 | (Miles de euros) | 133,6% | <20> y <20> | Banco de España | 07-07-2021 |
| ie_7_1_2 | 980 | (Miles de euros) | 2.479,0% | <20> y <20> | Banco de España | 07-07-2021 |
| ie_7_1_3 | 31.300 | (Miles de euros) | 61,1% | <20> y <20> | Banco de España | 07-07-2021 |
| ie_7_1_4 | 558 | (Miles de euros) | | <20> y <20> | Banco de España | 07-07-2021 |
| ie_7_1_5 | 30.320 | (Miles de euros) | 56,4% | <20> y <20> | Banco de España | 07-07-2021 |
| ie_7_1_6 | 325 | (Miles de euros) | | <20> y <20> | Banco de España | 07-07-2021 |
| ie_7_1_7 | -582 | (Miles de euros) | 52,4% | <20> y <20> | Banco de España | 07-07-2021 |
| ie_7_1_8 | 5.237 | (Miles de euros) | -3,4% | <20> y <20> | Banco de España | 07-07-2021 |
| ie_7_1_9 | 5.819 | (Miles de euros) | -12,4% | <20> y <20> | Banco de España | 07-07-2021 |
| ie_7_1_10 | 652 | (Miles de euros) | 156,7% | <20> y <20> | Banco de España | 07-07-2021 |
| ie_7_1_11 | 1.049 | (Miles de euros) | 212,8% | <20> y <20> | Banco de España | 07-07-2021 |
| ie_7_1_12 | -6.615 | (Miles de euros) | 0,0% | <20> y <20> | Banco de España | 21-03-2017 |
| ie_7_1_13 | -6.259 | (Miles de euros) | 0,0% | <20> y <20> | Banco de España | 21-03-2017 |
Balanza de pagos de España frente a otros residentes de la zona del euro y al resto del mundo. Detalle de la cuenta financiera |
| ie_7_2_1 | 1.129 | (Miles de euros) | -3,4% | <20> y <20> | Banco de España | 07-07-2021 |
| ie_7_2_2 | 9.388 | (Miles de euros) | -56,3% | <20> y <20> | Banco de España | 07-07-2021 |
| ie_7_2_3 | 271 | (Miles de euros) | 106,8% | <20> y <20> | Banco de España | 07-07-2021 |
| ie_7_2_4 | 2.421 | (Miles de euros) | 244,9% | <20> y <20> | Banco de España | 07-07-2021 |
| ie_7_2_5 | 2.151 | (Miles de euros) | -53,9% | <20> y <20> | Banco de España | 07-07-2021 |
| ie_7_2_6 | -870 | (Miles de euros) | -105,2% | <20> y <20> | Banco de España | 07-07-2021 |
| ie_7_2_7 | 6.711 | (Miles de euros) | 116,8% | <20> y <20> | Banco de España | 07-07-2021 |
| ie_7_2_8 | 7.581 | (Miles de euros) | 156,1% | <20> y <20> | Banco de España | 07-07-2021 |
| ie_7_2_9 | 9.657 | (Miles de euros) | -0,1% | <20> y <20> | Banco de España | 07-07-2021 |
| ie_7_2_10 | 2.168 | (Miles de euros) | 116,2% | <20> y <20> | Banco de España | 07-07-2021 |
| ie_7_2_11 | -7.489 | (Miles de euros) | 67,6% | <20> y <20> | Banco de España | 07-07-2021 |
| ie_7_2_12 | 330 | (Miles de euros) | 138,3% | <20> y <20> | Banco de España | 07-07-2021 |
| ie_7_2_13 | -8.259 | (Miles de euros) | 59,3% | <20> y <20> | Banco de España | 07-07-2021 |
| ie_7_2_14 | 45 | (Miles de euros) | -97,1% | <20> y <20> | Banco de España | 07-07-2021 |
| ie_7_2_15 | -9.346 | (Miles de euros) | 61,6% | <20> y <20> | Banco de España | 07-07-2021 |
| ie_7_2_16 | 1.042 | (Miles de euros) | -58,7% | <20> y <20> | Banco de España | 07-07-2021 |
Comercio exterior de España frente a otros miembros de la zona del euro y al resto del mundo. Exportaciones y expediciones |
| ie_7_3_1 | 25.841.334,000 | (Miles de euros) | 71,8% | <20> y <20> | Dirección General de Aduanas | 07-07-2021 |
| ie_7_3_2 | 71,79 | (Porcentaje) | 71,8% | <20> y <20> | Dirección General de Aduanas | 07-07-2021 |
| ie_7_3_3 | 60,49 | (Porcentaje) | 60,5% | <20> y <20> | Tasa de variación interanual | 07-07-2021 |
| ie_7_3_4 | 78,30 | (Porcentaje) | 78,3% | <20> y <20> | Tasa de variación interanual | 07-07-2021 |
| ie_7_3_5 | 106,67 | (Porcentaje) | 106,7% | <20> y <20> | Tasa de variación interanual | 07-07-2021 |
| ie_7_3_6 | 43,89 | (Porcentaje) | 43,9% | <20> y <20> | Tasa de variación interanual | 07-07-2021 |
| ie_7_3_7 | 18,73 | (Porcentaje) | 18,7% | <20> y <20> | Tasa de variación interanual | 07-07-2021 |
| ie_7_3_8 | 45,78 | (Porcentaje) | 45,8% | <20> y <20> | Tasa de variación interanual | 07-07-2021 |
| ie_7_3_9 | 86,04 | (Porcentaje) | 86,0% | <20> y <20> | Dirección General de Aduanas | 07-07-2021 |
| ie_7_3_10 | 87,54 | (Porcentaje) | 87,5% | <20> y <20> | Dirección General de Aduanas | 07-07-2021 |
| ie_7_3_11 | 76,90 | (Porcentaje) | 76,9% | <20> y <20> | Dirección General de Aduanas | 07-07-2021 |
| ie_7_3_12 | 53,89 | (Porcentaje) | 53,9% | <20> y <20> | Dirección General de Aduanas | 07-07-2021 |
| ie_7_3_13 | 22,31 | (Porcentaje) | 22,3% | <20> y <20> | Dirección General de Aduanas | 07-07-2021 |
| ie_7_3_14 | 29,90 | (Porcentaje) | 29,9% | <20> y <20> | Dirección General de Aduanas | 07-07-2021 |
| ie_7_3_15 | 40,28 | (Porcentaje) | 40,3% | <20> y <20> | Dirección General de Aduanas | 07-07-2021 |
| ie_7_3_16 | 45,43 | (Porcentaje) | 45,4% | <20> y <20> | Dirección General de Aduanas | 07-07-2021 |
Comercio exterior de España frente a otros miembros de la zona del euro y al resto del mundo. Importaciones e introducciones |
| ie_7_4_1 | 27.138.234,000 | (Miles de euros) | 63,9% | <20> y <20> | Dirección General de Aduanas | 07-07-2021 |
| ie_7_4_2 | 63,86 | (Porcentaje) | 63,9% | <20> y <20> | Dirección General de Aduanas | 07-07-2021 |
| ie_7_4_3 | 45,26 | (Porcentaje) | 45,3% | <20> y <20> | Tasa de variación interanual | 07-07-2021 |
| ie_7_4_4 | 75,22 | (Porcentaje) | 75,2% | <20> y <20> | Tasa de variación interanual | 07-07-2021 |
| ie_7_4_5 | 69,55 | (Porcentaje) | 69,6% | <20> y <20> | Tasa de variación interanual | 07-07-2021 |