Población y empleo |
Población por países |
| eur_1510al | 2.811,67 | (Miles) | -0,9% | <1995 1> y <2021 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510at | 9.130,73 | (Miles) | 0,9% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510be | 11.760,00 | (Miles) | 0,7% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510bg | 6.443,44 | (Miles) | -0,3% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510ch | 8.915,29 | (Miles) | 1,5% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510cy | 927,11 | (Miles) | 1,6% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510cz | 10.878,04 | (Miles) | 1,1% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510de | 84.514,00 | (Miles) | 0,9% | <1991 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510dk | 5.947,99 | (Miles) | 0,7% | <1975 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510ea | 350.742,94 | (Miles) | 1,8% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510ea12 | 331.622,88 | (Miles) | 0,6% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510ea19 | 346.800,59 | (Miles) | 0,6% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510ee | 1.365,88 | (Miles) | 2,6% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510el | 10.548,14 | (Miles) | -0,3% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510es | 48.382,51 | (Miles) | 1,3% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510eu15 | 410.046,34 | (Miles) | 0,4% | <1995 1> y <2019 1> | Eurostat | 14-10-2024 |
| eur_1510eu27_2019 | 447.116,91 | (Miles) | 0,2% | <1995 1> y <2018 1> | Eurostat | 07-06-2024 |
| eur_1510eu28 | 514.151,91 | (Miles) | 0,3% | <1995 1> y <2019 1> | Eurostat | 14-10-2024 |
| eur_1510fi | 5.577,40 | (Miles) | 0,4% | <1980 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510fr | 68.287,50 | (Miles) | 0,3% | <1978 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510hr | 3.907,83 | (Miles) | -1,3% | <1995 1> y <2022 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510hu | 9.592,19 | (Miles) | -0,1% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510ie | 5.295,87 | (Miles) | 1,9% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510is | 379,50 | (Miles) | 2,5% | <1991 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510it | 58.993,50 | (Miles) | 0,0% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510li | 40,46 | (Miles) | 1,9% | <2013 1> y <2022 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510lt | 2.871,59 | (Miles) | 1,4% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510lu | 667,76 | (Miles) | 1,9% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510lv | 1.881,54 | (Miles) | -0,3% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510me | 633,16 | (Miles) | 2,6% | <2006 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510mk | 1.831,83 | (Miles) | -0,3% | <2000 1> y <2022 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510mt | 553,58 | (Miles) | 4,1% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510nl | 17.877,00 | (Miles) | 1,0% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510no | 5.542,00 | (Miles) | 1,6% | <1975 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510pl | 37.630,45 | (Miles) | -0,4% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510pt | 10.578,17 | (Miles) | 1,0% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510ro | 19.063,66 | (Miles) | 0,1% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510rs | 6.622,04 | (Miles) | -0,6% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510se | 10.592,70 | (Miles) | 0,8% | <1993 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510si | 2.120,54 | (Miles) | 0,5% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510sk | 5.529,70 | (Miles) | 0,7% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510tr | 85.326,00 | (Miles) | 0,4% | <1998 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510uk | 66.797,00 | (Miles) | 0,5% | <1995 1> y <2019 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510eu27_2020 | 450.894,56 | (Miles) | 0,5% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1510ea20 | 350.742,94 | (Miles) | 0,6% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
Número de empleados Asalariados por países |
| eur_1512at | 4.167,47 | (Miles) | 1,1% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1512be | 4.249,10 | (Miles) | 0,7% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1512bg | 2.647,27 | (Miles) | 1,5% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1512ch | 4.830,88 | (Miles) | 2,2% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |
| eur_1512cy | 423,99 | (Miles) | 1,7% | <1995 1> y <2023 1> | Eurostat | 18-10-2024 |