Relación de indicadores EUROSTAT - Indicadores Económicos (46 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
PIBpm. Índices de volume encadenados. Datos corregidos
     Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIBpm) por países
eur_2020al12.345.678,000(Índice 2010=100)7.984.325,5% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020at12.345.678,000(Índice 2010=100)10.735.366,0% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020ba12.345.678,000(Índice 2010=100)8.562.169,0% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020be12.345.678,000(Índice 2010=100)10.524.416,0% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020bg12.345.678,000(Índice 2010=100)8.146.873,0% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020ch12.345.678,000(Índice 2010=100)9.581.557,0% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020cy12.345.678,000(Índice 2010=100)8.184.681,0% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020cz12.345.678,000(Índice 2010=100)9.467.009,0% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020de117,320(Índice 2010=100)0,3% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020dk12.345.678,000(Índice 2010=100)9.832.863,0% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020ea12.345.678,000(Índice 2010=100)10.447.465,0% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020ea1212.345.678,000(Índice 2010=100)10.523.250,0% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020ea1912.345.678,000(Índice 2010=100)10.462.782,0% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020ee142,970(Índice 2010=100)0,9% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020el12.345.678,000(Índice 2010=100)12.134.556,0% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020es122,090(Índice 2010=100)2,8% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020eu15116,360(Índice 2010=100)1,3% <1995 1> y <2019 4>Eurostat13-02-2026
eur_2020eu27_2019114,200(Índice 2010=100)1,8% <1995 1> y <2019 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020eu28118,570(Índice 2010=100)1,6% <1995 1> y <2019 4>Eurostat13-02-2026
eur_2020fi12.345.678,000(Índice 2010=100)11.413.751,0% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020fr116,760(Índice 2010=100)0,5% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020hr12.345.678,000(Índice 2010=100)7.986.908,0% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020hu12.345.678,000(Índice 2010=100)8.605.679,0% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020ie274,450(Índice 2010=100)10,5% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020is12.345.678,000(Índice 2010=100)8.215.564,0% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020it12.345.678,000(Índice 2010=100)11.560.606,0% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020lt180,300(Índice 2010=100)1,7% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020lu12.345.678,000(Índice 2010=100)9.704.859,0% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020lv12.345.678,000(Índice 2010=100)8.468.547,0% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020mk12.345.678,000(Índice 2010=100)9.175.909,0% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020mt12.345.678,000(Índice 2010=100)5.219.375,5% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020nl123,550(Índice 2010=100)1,6% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020no12.345.678,000(Índice 2010=100)10.193.252,0% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020pl12.345.678,000(Índice 2010=100)7.783.520,5% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020pt12.345.678,000(Índice 2010=100)10.491.770,0% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020ro12.345.678,000(Índice 2010=100)7.497.078,0% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020rs12.345.678,000(Índice 2010=100)8.953.245,0% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020se121,690(Índice 2010=100)2,4% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020si12.345.678,000(Índice 2010=100)9.273.510,0% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020sk12.345.678,000(Índice 2010=100)8.679.126,0% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020tr12.345.678,000(Índice 2010=100)5.442.217,0% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020uk12.345.678,000(Índice 2010=100)0,0% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020eu27_202012.345.678,000(Índice 2010=100)10.218.056,0% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020xk12.345.678,000(Índice 2010=100)<1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020me12.345.678,000(Índice 2010=100)6.878.060,0% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
eur_2020ea2012.345.678,000(Índice 2010=100)10.447.465,0% <1975 1> y <2025 3>Eurostat13-02-2026
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión