| Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIBpm) |
| Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIBpm) España por Comunidades Autónomas |
| eur_2210es11 | 77.356,3 | (Millones de euros) | 8,4%  | <2000 1> y <2023 1> | Eurostat | 11-02-2025 |
| eur_2210es12 | 28.325,5 | (Millones de euros) | 7,0%  | <2000 1> y <2023 1> | Eurostat | 11-02-2025 |
| eur_2210es13 | 16.776,6 | (Millones de euros) | 8,0%  | <2000 1> y <2023 1> | Eurostat | 11-02-2025 |
| eur_2210es21 | 87.857,5 | (Millones de euros) | 9,2%  | <2000 1> y <2023 1> | Eurostat | 11-02-2025 |
| eur_2210es22 | 25.041,2 | (Millones de euros) | 7,9%  | <2000 1> y <2023 1> | Eurostat | 11-02-2025 |
| eur_2210es23 | 10.618,1 | (Millones de euros) | 9,3%  | <2000 1> y <2023 1> | Eurostat | 11-02-2025 |
| eur_2210es24 | 46.673,6 | (Millones de euros) | 7,4%  | <2000 1> y <2023 1> | Eurostat | 11-02-2025 |
| eur_2210es30 | 293.069,3 | (Millones de euros) | 9,5%  | <2000 1> y <2023 1> | Eurostat | 11-02-2025 |
| eur_2210es41 | 70.876,3 | (Millones de euros) | 8,8%  | <2000 1> y <2023 1> | Eurostat | 11-02-2025 |
| eur_2210es42 | 53.929,1 | (Millones de euros) | 8,6%  | <2000 1> y <2023 1> | Eurostat | 11-02-2025 |
| eur_2210es43 | 24.870,1 | (Millones de euros) | 7,5%  | <2000 1> y <2023 1> | Eurostat | 11-02-2025 |
| eur_2210es51 | 281.845,1 | (Millones de euros) | 9,0%  | <2000 1> y <2023 1> | Eurostat | 11-02-2025 |
| eur_2210es52 | 139.419,9 | (Millones de euros) | 9,3%  | <2000 1> y <2023 1> | Eurostat | 11-02-2025 |
| eur_2210es53 | 42.083,9 | (Millones de euros) | 13,2%  | <2000 1> y <2023 1> | Eurostat | 11-02-2025 |
| eur_2210es61 | 199.951,8 | (Millones de euros) | 8,9%  | <2000 1> y <2023 1> | Eurostat | 11-02-2025 |
| eur_2210es62 | 40.385,8 | (Millones de euros) | 7,7%  | <2000 1> y <2023 1> | Eurostat | 11-02-2025 |
| eur_2210es63 | 1.888,5 | (Millones de euros) | 7,1%  | <2000 1> y <2023 1> | Eurostat | 11-02-2025 |
| eur_2210es64 | 1.750,2 | (Millones de euros) | 5,8%  | <2000 1> y <2023 1> | Eurostat | 11-02-2025 |
| eur_2210es70 | 54.193,7 | (Millones de euros) | 11,6%  | <2000 1> y <2023 1> | Eurostat | 11-02-2025 |
| eur_2210eszz | 1.411,3 | (Millones de euros) | 6,3%  | <2000 1> y <2023 1> | Eurostat | 11-02-2025 |
| Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIBpm) España por Provincias |
| eur_2212es111 | 30.969,7 | (Millones de euros) | 12,5%  | <2000 1> y <2022 1> | Eurostat | 11-02-2025 |
| eur_2212es112 | 8.636,2 | (Millones de euros) | 13,1%  | <2000 1> y <2022 1> | Eurostat | 11-02-2025 |
| eur_2212es113 | 7.946,2 | (Millones de euros) | 9,4%  | <2000 1> y <2022 1> | Eurostat | 11-02-2025 |
| eur_2212es114 | 23.813,8 | (Millones de euros) | 8,5%  | <2000 1> y <2022 1> | Eurostat | 11-02-2025 |
| eur_2212es120 | 26.481,2 | (Millones de euros) | 12,1%  | <2000 1> y <2022 1> | Eurostat | 11-02-2025 |
| eur_2212es130 | 15.540,5 | (Millones de euros) | 9,4%  | <2000 1> y <2022 1> | Eurostat | 11-02-2025 |
| eur_2212es211 | 12.935,3 | (Millones de euros) | 8,2%  | <2000 1> y <2022 1> | Eurostat | 11-02-2025 |
| eur_2212es212 | 26.736,2 | (Millones de euros) | 8,5%  | <2000 1> y <2022 1> | Eurostat |