Relación de indicadores EUROSTAT - Indicadores Económicos (19 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Producto Interior Bruto (PIB) en Paridad de Poder de Compra (PPA)
     Producto Interior Bruto (PIB) en Paridad de Poder de Compra (PPA) España por Comunidades Autónomas
eur_2410es1184,0(Ue27=100)3,7% <2000 1> y <2023 1>Eurostat11-02-2025
eur_2410es1282,0(Ue27=100)1,2% <2000 1> y <2023 1>Eurostat11-02-2025
eur_2410es1383,0(Ue27=100)2,5% <2000 1> y <2023 1>Eurostat11-02-2025
eur_2410es21116,0(Ue27=100)4,5% <2000 1> y <2023 1>Eurostat11-02-2025
eur_2410es22108,0(Ue27=100)1,9% <2000 1> y <2023 1>Eurostat11-02-2025
eur_2410es2396,0(Ue27=100)3,2% <2000 1> y <2023 1>Eurostat11-02-2025
eur_2410es24101,0(Ue27=100)1,0% <2000 1> y <2023 1>Eurostat11-02-2025
eur_2410es30123,0(Ue27=100)2,5% <2000 1> y <2023 1>Eurostat11-02-2025
eur_2410es4187,0(Ue27=100)3,6% <2000 1> y <2023 1>Eurostat11-02-2025
eur_2410es4275,0(Ue27=100)2,7% <2000 1> y <2023 1>Eurostat11-02-2025
eur_2410es4369,0(Ue27=100)3,0% <2000 1> y <2023 1>Eurostat11-02-2025
eur_2410es51103,0(Ue27=100)2,0% <2000 1> y <2023 1>Eurostat11-02-2025
eur_2410es5277,0(Ue27=100)1,3% <2000 1> y <2023 1>Eurostat11-02-2025
eur_2410es53100,0(Ue27=100)5,3% <2000 1> y <2023 1>Eurostat11-02-2025
eur_2410es6168,0(Ue27=100)3,0% <2000 1> y <2023 1>Eurostat11-02-2025
eur_2410es6276,0(Ue27=100)2,7% <2000 1> y <2023 1>Eurostat11-02-2025
eur_2410es6366,0(Ue27=100)1,5% <2000 1> y <2023 1>Eurostat11-02-2025
eur_2410es6460,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2023 1>Eurostat11-02-2025
eur_2410es7071,0(Ue27=100)4,4% <2000 1> y <2023 1>Eurostat11-02-2025
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión