Relación de indicadores EUROSTAT - Indicadores Económicos (59 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Producto Interior Bruto (PIB) en Paridad de Poder de Compra (PPA)
     Producto Interior Bruto (PIB) en Paridad de Poder de Compra (PPA) España por Provincias
eur_2412es11179,0(Ue27=100)-7,1% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es11274,0(Ue27=100)-8,6% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es11374,0(Ue27=100)-7,5% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es11475,0(Ue27=100)-5,1% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es12074,0(Ue27=100)-7,5% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es13077,0(Ue27=100)-8,3% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es211125,0(Ue27=100)-6,7% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es212107,0(Ue27=100)-9,3% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es213101,0(Ue27=100)-9,0% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es220101,0(Ue27=100)-8,2% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es23090,0(Ue27=100)-6,3% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es241101,0(Ue27=100)-1,0% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es24282,0(Ue27=100)-6,8% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es24393,0(Ue27=100)-7,0% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es300114,0(Ue27=100)-8,1% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es41169,0(Ue27=100)-4,2% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es41295,0(Ue27=100)-7,8% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es41372,0(Ue27=100)-4,0% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es41489,0(Ue27=100)-6,3% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es41571,0(Ue27=100)-5,3% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es41674,0(Ue27=100)-5,1% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es41789,0(Ue27=100)-8,3% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es41891,0(Ue27=100)-6,2% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es41967,0(Ue27=100)-4,3% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es42171,0(Ue27=100)-5,3% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es42271,0(Ue27=100)-5,3% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es42374,0(Ue27=100)-5,1% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es42468,0(Ue27=100)-5,6% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es42562,0(Ue27=100)-4,6% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es43161,0(Ue27=100)-4,7% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es43265,0(Ue27=100)-7,1% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es511100,0(Ue27=100)-9,1% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es51290,0(Ue27=100)-9,1% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es51393,0(Ue27=100)-7,0% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es51492,0(Ue27=100)-12,4% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es52163,0(Ue27=100)-8,7% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es52287,0(Ue27=100)-10,3% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es52377,0(Ue27=100)-8,3% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es53164,0(Ue27=100)-29,7% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es53280,0(Ue27=100)-20,8% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es53357,0(Ue27=100)-21,9% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es61171,0(Ue27=100)-6,6% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es61256,0(Ue27=100)-12,5% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es61359,0(Ue27=100)-4,8% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es61460,0(Ue27=100)-7,7% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es61564,0(Ue27=100)-7,3% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es61660,0(Ue27=100)-1,6% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es61759,0(Ue27=100)-10,6% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es61866,0(Ue27=100)-7,0% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2412es62069,0(Ue27=100)-6,8% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión