Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por CCAA (262 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Cataluña
     Cataluña. Saldo comercial por países
cex_1009scad50.196.108,00(Euros)-8,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scae41.854.752,00(Euros)-44,9% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scaf-8.122,13(Euros)-101,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scag37.679,75(Euros)44,0% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scai0,00(Euros)<2008 1> y <2008 12>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scal226.301,62(Euros)-80,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scam1.363.978,50(Euros)-30,9% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scan336.217,91(Euros)<2008 1> y <2008 12>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scao-77.594.016,00(Euros)-4.188,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scar10.646.329,00(Euros)-52,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scas-2.386,27(Euros)-1.164,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scat33.536.752,00(Euros)28,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scau38.438.524,00(Euros)-6,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scaw308.180,88(Euros)25,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scax0,00(Euros)<2008 1> y <2008 12>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scaz2.768.624,25(Euros)104,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scba1.558.558,88(Euros)-25,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scbb132.934,92(Euros)-47,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scbd-93.489.792,00(Euros)-1,9% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scbe-89.771.968,00(Euros)47,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scbf3.147.729,00(Euros)138,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scbg24.137.920,00(Euros)488,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scbh929.395,25(Euros)122,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scbi25.361,33(Euros)121,8% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scbj519.022,72(Euros)-57,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scbl1.396,56(Euros)161,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scbm34.832,14(Euros)102,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scbn20.308,01(Euros)-85,9% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scbo2.066.675,12(Euros)70,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scbr13.551.100,00(Euros)122,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scbs11.739,55(Euros)-89,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scbt0,00(Euros)<2008 1> y <2008 12>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scbv0,00(Euros)<2008 1> y <2008 12>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scbw3.608,61(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scby4.286.091,00(Euros)107,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scbz-68.924,57(Euros)15,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scca8.865.066,00(Euros)1.573,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009sccc0,00(Euros)<2008 1> y <2008 12>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009sccd-11.267.201,00(Euros)57,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009sccf382.144,47(Euros)344,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009sccg320.172,19(Euros)-46,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scch165.463.072,00(Euros)-44,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scci-16.973.976,00(Euros)-126,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scck0,00(Euros)<2008 1> y <2008 12>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009sccl23.735.158,00(Euros)27,0% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009sccm45.277,72(Euros)107,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009sccn-650.318.080,00(Euros)33,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009scco20.399.340,00(Euros)7,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009sccr-3.656.244,25(Euros)19,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1009sccu13.271.593,00(Euros)5,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión