Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por CCAA (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Valencia
     Valencia. Exportaciones por sectores económicos IGP
cex_1010igp10387.407.840,00(Euros)-13,1% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010igp15218.086.288,00(Euros)20,4% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010igp20750.170.304,00(Euros)14,0% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010igp2580.418.168,00(Euros)2,2% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010igp30273.133,91(Euros)-91,1% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010igp353.226.246,50(Euros)-22,5% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010igp4013.229.851,00(Euros)-6,7% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010igp45334.314.560,00(Euros)-6,0% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010igp5056.252.720,00(Euros)-21,6% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010igp80129.773.552,00(Euros)37,9% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010igp82273.514.688,00(Euros)-8,5% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010igp84151.332.496,00(Euros)11,4% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010igp86313.928.576,00(Euros)3,2% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010igp88222.753.392,00(Euros)13,2% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010igp99167.144.896,00(Euros)13,8% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión