Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por CCAA (262 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Valencia
     Valencia. Exportaciones por países
cex_1010ad7.573.301,00(Euros)32,8% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010ae21.437.440,00(Euros)-14,1% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010af25.642,61(Euros)82,0% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010ag77.281,83(Euros)-90,8% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010ai0,00(Euros)<2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010al2.687.831,00(Euros)20,3% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010am779.499,44(Euros)65,2% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010an110.108,05(Euros)<2008 1> y <2008 12>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010ao491.344,47(Euros)-24,2% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010ar7.275.101,50(Euros)6,0% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010as25.151,40(Euros)<2008 1> y <2024 6>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010at20.590.614,00(Euros)-13,1% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010au17.486.306,00(Euros)-48,8% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010aw1.185.653,88(Euros)186,1% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010ax0,00(Euros)<2008 1> y <2008 12>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010az548.746,38(Euros)100,8% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010ba1.675.432,62(Euros)8,6% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010bb124.343,84(Euros)7,4% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010bd2.921.593,50(Euros)49,0% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010be131.702.600,00(Euros)107,3% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010bf398.091,56(Euros)-18,3% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010bg8.213.019,00(Euros)-11,3% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010bh931.549,75(Euros)21,6% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010bi15.051,96(Euros)43,9% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010bj1.172.960,12(Euros)138,8% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010bl351,43(Euros)-97,6% <2008 1> y <2024 9>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010bm19.214,15(Euros)-37,5% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010bn5.306,60(Euros)-91,1% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010bo592.822,12(Euros)-50,1% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010br20.442.164,00(Euros)-26,0% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010bs130.415,66(Euros)267,0% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010bt5,00(Euros)<2008 1> y <2024 6>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010bv0,00(Euros)<2008 1> y <2024 9>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010bw24.718,05(Euros)<2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010by1.044.281,50(Euros)-28,2% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010bz130.437,43(Euros)491,7% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010ca33.912.344,00(Euros)-45,0% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010cc0,00(Euros)<2008 1> y <2024 4>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010cd366.490,41(Euros)-78,0% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010cf49.889,25(Euros)-74,2% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010cg701.474,56(Euros)15,1% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010ch44.706.268,00(Euros)19,6% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010ci7.746.502,00(Euros)-3,3% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010ck0,00(Euros)<2008 1> y <2024 8>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010cl10.789.319,00(Euros)17,1% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010cm936.081,50(Euros)-6,9% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010cn43.525.056,00(Euros)-2,3% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010co11.265.648,00(Euros)4,5% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010cr6.181.930,50(Euros)52,0% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_1010cu12.606.259,00(Euros)55,0% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión