Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por CCAA (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Valencia
     Valencia. Importaciones por sectores económicos IGP
cex_2010igp10493.692.000,00(Euros)1,7% <2008 1> y <2025 3>Agencia Tributaria19-05-2025
cex_2010igp15260.863.632,00(Euros)-6,0% <2008 1> y <2025 3>Agencia Tributaria19-05-2025
cex_2010igp20603.274.752,00(Euros)27,2% <2008 1> y <2025 3>Agencia Tributaria19-05-2025
cex_2010igp25114.732.840,00(Euros)21,7% <2008 1> y <2025 3>Agencia Tributaria19-05-2025
cex_2010igp3015.497.691,00(Euros)321,1% <2008 1> y <2025 3>Agencia Tributaria19-05-2025
cex_2010igp3511.559.665,00(Euros)-17,6% <2008 1> y <2025 3>Agencia Tributaria19-05-2025
cex_2010igp408.630.336,00(Euros)9,9% <2008 1> y <2025 3>Agencia Tributaria19-05-2025
cex_2010igp45454.514.656,00(Euros)1,6% <2008 1> y <2025 3>Agencia Tributaria19-05-2025
cex_2010igp5077.570.192,00(Euros)-16,8% <2008 1> y <2025 3>Agencia Tributaria19-05-2025
cex_2010igp80349.174.304,00(Euros)6,3% <2008 1> y <2025 3>Agencia Tributaria19-05-2025
cex_2010igp82264.349.024,00(Euros)18,3% <2008 1> y <2025 3>Agencia Tributaria19-05-2025
cex_2010igp84179.587.696,00(Euros)10,3% <2008 1> y <2025 3>Agencia Tributaria19-05-2025
cex_2010igp8637.572.752,00(Euros)6,5% <2008 1> y <2025 3>Agencia Tributaria19-05-2025
cex_2010igp88186.323.376,00(Euros)13,9% <2008 1> y <2025 3>Agencia Tributaria19-05-2025
cex_2010igp99195.290.992,00(Euros)15,4% <2008 1> y <2025 3>Agencia Tributaria19-05-2025
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión