Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por CCAA (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Murcia
     Murcia. Importaciones por sectores económicos IGP
cex_2014igp1070.573.296,00(Euros)5,3% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2014igp1532.397.288,00(Euros)6,2% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2014igp20199.093.712,00(Euros)-30,7% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2014igp2512.784.379,00(Euros)0,1% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2014igp30832.074,31(Euros)439,4% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2014igp35180.428,48(Euros)64,3% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2014igp40606.411,25(Euros)-13,9% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2014igp45104.977.376,00(Euros)7,3% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2014igp5022.658.034,00(Euros)58,1% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2014igp80755.551.488,00(Euros)-6,8% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2014igp8268.322.096,00(Euros)88,0% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2014igp8442.387.364,00(Euros)14,0% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2014igp863.548.480,00(Euros)-25,8% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2014igp8811.771.032,00(Euros)-38,2% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2014igp9916.980.854,00(Euros)8,1% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión