Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por CCAA (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Navarra
     Navarra. Importaciones por sectores económicos IGP
cex_2015igp1091.322.888,00(Euros)-27,2% <2008 1> y <2025 3>Agencia Tributaria19-05-2025
cex_2015igp1510.489.472,00(Euros)27,2% <2008 1> y <2025 3>Agencia Tributaria19-05-2025
cex_2015igp2079.715.912,00(Euros)18,9% <2008 1> y <2025 3>Agencia Tributaria19-05-2025
cex_2015igp2526.506.188,00(Euros)32,4% <2008 1> y <2025 3>Agencia Tributaria19-05-2025
cex_2015igp307.321,06(Euros)<2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria19-05-2025
cex_2015igp35927,19(Euros)-92,4% <2008 1> y <2025 3>Agencia Tributaria19-05-2025
cex_2015igp403.925.027,25(Euros)48,2% <2008 1> y <2025 3>Agencia Tributaria19-05-2025
cex_2015igp45193.595.824,00(Euros)9,3% <2008 1> y <2025 3>Agencia Tributaria19-05-2025
cex_2015igp505.039.071,50(Euros)-20,2% <2008 1> y <2025 3>Agencia Tributaria19-05-2025
cex_2015igp809.672.603,00(Euros)1.071,2% <2008 1> y <2025 3>Agencia Tributaria19-05-2025
cex_2015igp8226.131.280,00(Euros)0,4% <2008 1> y <2025 3>Agencia Tributaria19-05-2025
cex_2015igp8434.093.120,00(Euros)14,5% <2008 1> y <2025 3>Agencia Tributaria19-05-2025
cex_2015igp862.830.930,25(Euros)-13,5% <2008 1> y <2025 3>Agencia Tributaria19-05-2025
cex_2015igp8871.701.440,00(Euros)-2,3% <2008 1> y <2025 3>Agencia Tributaria19-05-2025
cex_2015igp9916.970.618,00(Euros)17,3% <2008 1> y <2025 3>Agencia Tributaria19-05-2025
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión