Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por CCAA (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Navarra
     Navarra. Importaciones por sectores económicos IGP
cex_2015igp10110.261.000,00(Euros)-22,6% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2015igp158.277.210,00(Euros)7,4% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2015igp2076.803.024,00(Euros)-1,4% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2015igp2515.733.509,00(Euros)-0,7% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2015igp302.581.640,00(Euros)684.340,2% <2008 1> y <2024 9>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2015igp352.324,00(Euros)1.012,3% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2015igp403.378.594,00(Euros)42,3% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2015igp45213.733.600,00(Euros)15,7% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2015igp506.584.922,50(Euros)-73,8% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2015igp8016.290.330,00(Euros)759,5% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2015igp8231.238.624,00(Euros)-32,4% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2015igp8433.671.228,00(Euros)-2,7% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2015igp862.772.372,25(Euros)5,8% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2015igp8884.387.896,00(Euros)-9,9% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2015igp9919.718.342,00(Euros)21,6% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión