Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por CCAA (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Navarra
     Navarra. Importaciones por sectores económicos IGP
cex_2015igp10125.759.304,00(Euros)27,1% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cex_2015igp157.992.450,50(Euros)-1,1% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cex_2015igp2073.927.400,00(Euros)-15,8% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cex_2015igp2517.657.044,00(Euros)-12,7% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cex_2015igp301.536,69(Euros)<2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cex_2015igp353.717,83(Euros)<2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cex_2015igp404.238.434,50(Euros)-5,6% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cex_2015igp45143.554.368,00(Euros)-3,4% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cex_2015igp505.008.478,50(Euros)-22,0% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cex_2015igp801.174.157,62(Euros)-88,8% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cex_2015igp8241.274.228,00(Euros)-15,9% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cex_2015igp8431.342.622,00(Euros)3,2% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cex_2015igp863.017.765,50(Euros)5,5% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cex_2015igp8868.431.672,00(Euros)-12,1% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cex_2015igp9913.198.469,00(Euros)-34,1% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión