Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por CCAA (886 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
País Vasco
     País Vasco. Principales magnitudes comercio exterior
cex_1016002.623.897.088,00(Euros)-10,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_2016002.115.850.880,00(Euros)-3,0% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_101600_s1508.046.112,00(Euros)-31,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
     País Vasco. Exportaciones por sectores económicos IGP
cex_1016igp10738.056.320,00(Euros)-16,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016igp1521.791.026,00(Euros)-1,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016igp20116.900.752,00(Euros)-44,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016igp2575.234.296,00(Euros)-12,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016igp301.682.219,25(Euros)-18,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016igp3517.883.056,00(Euros)106,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016igp408.834.463,00(Euros)40,0% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016igp45891.871.872,00(Euros)-8,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016igp5014.381.216,00(Euros)3,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016igp80203.796.128,00(Euros)1,9% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016igp8295.531.296,00(Euros)-8,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016igp8469.504.504,00(Euros)-9,9% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016igp8622.143.900,00(Euros)-6,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016igp88233.353.904,00(Euros)15,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016igp99112.932.056,00(Euros)3,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
     País Vasco. Exportaciones por sectores económicos (CUCI)
cex_101600113.333.052,50(Euros)2,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016001329.147.288,00(Euros)-14,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_101600158.688.379,00(Euros)-72,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016001823.236.278,00(Euros)20,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016001924.326,03(Euros)-43,9% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016001x51.209.212,00(Euros)-57,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_10160022196.207.520,00(Euros)23,0% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_10160023298.976,94(Euros)-96,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016002x368.130,25(Euros)-52,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_101600314.755.384,00(Euros)18,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016003224.578.618,00(Euros)-16,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016004166.454.004,00(Euros)-23,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_10160042243.567.184,00(Euros)-11,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016004a61.047.396,00(Euros)-13,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016004b14.855.187,00(Euros)-8,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016004x148.883.488,00(Euros)-22,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016005114.196.181,00(Euros)-12,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_101600527.217.387,50(Euros)-11,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016005311.947.531,00(Euros)145,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016005440.783.480,00(Euros)-11,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_101600553.613.010,25(Euros)-24,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016005610.724.203,00(Euros)12,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_101600574.002.905,00(Euros)-10,0% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016005837.869.436,00(Euros)-18,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_10160061288.889.696,00(Euros)-6,9% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016006216.642.430,00(Euros)37,9% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_10160063260.835.488,00(Euros)-20,0% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_10160064349.876.832,00(Euros)2,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_10160071233.639.584,00(Euros)-20,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_10160072228.023.168,00(Euros)19,9% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_101600817.218.278,50(Euros)-29,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_10160082239.193,56(Euros)-37,0% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión