Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Badajoz
     Badajoz. Importaciones por sectores económicos IGP
cep_201106igp108.952.620,00(Euros)-11,7% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_201106igp152.624.024,00(Euros)53,5% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_201106igp2019.655.238,00(Euros)10,7% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_201106igp2513.435.321,00(Euros)45,4% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_201106igp301.153,70(Euros)-39,0% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_201106igp35163,84(Euros)-96,8% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_201106igp4022.797,17(Euros)97,0% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_201106igp4521.568.842,00(Euros)0,4% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_201106igp501.036.320,56(Euros)241,0% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_201106igp80574.539,19(Euros)-19,7% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_201106igp8212.914.147,00(Euros)22,2% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_201106igp844.998.758,00(Euros)-23,4% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_201106igp86799.057,38(Euros)-64,5% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_201106igp881.933.972,38(Euros)-23,6% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_201106igp992.983.228,50(Euros)29,2% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión