Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Baleares
     Baleares. Exportaciones por sectores económicos IGP
cep_100407igp1013.148.902,00(Euros)-51,6% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_100407igp1516.681.886,00(Euros)60,4% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_100407igp2021.331.906,00(Euros)39,6% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_100407igp25679.141,94(Euros)-85,8% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_100407igp3016.932.012,00(Euros)63,5% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_100407igp352.636.842,50(Euros)424,8% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_100407igp4025.646,70(Euros)-77,2% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_100407igp457.990.808,50(Euros)4,8% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_100407igp50847.574,56(Euros)-2,1% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_100407igp8019.730.164,00(Euros)-76,7% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_100407igp8226.557.494,00(Euros)45,6% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_100407igp8436.541.248,00(Euros)-27,3% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_100407igp86374.612,50(Euros)-62,2% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_100407igp882.766.100,25(Euros)25,1% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_100407igp9930.791.270,00(Euros)45,6% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión