Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Baleares
     Baleares. Exportaciones por sectores económicos IGP
cep_100407igp1013.265.245,00(Euros)223,2% <2008 1> y <2024 12>Agencia Tributaria17-02-2025
cep_100407igp157.249.395,50(Euros)-30,6% <2008 1> y <2024 12>Agencia Tributaria17-02-2025
cep_100407igp207.719.026,00(Euros)12,3% <2008 1> y <2024 12>Agencia Tributaria17-02-2025
cep_100407igp25699.853,81(Euros)-39,5% <2008 1> y <2024 12>Agencia Tributaria17-02-2025
cep_100407igp302.273.421,25(Euros)2.312,2% <2008 1> y <2024 12>Agencia Tributaria17-02-2025
cep_100407igp351.068.646,75(Euros)-14,6% <2008 1> y <2024 12>Agencia Tributaria17-02-2025
cep_100407igp40414.991,19(Euros)952,9% <2008 1> y <2024 12>Agencia Tributaria17-02-2025
cep_100407igp4536.447.384,00(Euros)259,4% <2008 1> y <2024 12>Agencia Tributaria17-02-2025
cep_100407igp50559.256,69(Euros)31,3% <2008 1> y <2024 12>Agencia Tributaria17-02-2025
cep_100407igp8053.941.488,00(Euros)47,3% <2008 1> y <2024 12>Agencia Tributaria17-02-2025
cep_100407igp8213.567.746,00(Euros)-34,7% <2008 1> y <2024 12>Agencia Tributaria17-02-2025
cep_100407igp8436.098.196,00(Euros)7,7% <2008 1> y <2024 12>Agencia Tributaria17-02-2025
cep_100407igp861.055.030,62(Euros)3,1% <2008 1> y <2024 12>Agencia Tributaria17-02-2025
cep_100407igp883.764.823,00(Euros)-30,9% <2008 1> y <2024 12>Agencia Tributaria17-02-2025
cep_100407igp997.524.471,00(Euros)6,3% <2008 1> y <2024 12>Agencia Tributaria17-02-2025
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión