Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Burgos
     Burgos. Importaciones por sectores económicos IGP
cep_200709igp1017.515.064,00(Euros)-15,9% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200709igp159.724.652,00(Euros)-50,3% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200709igp2048.175.396,00(Euros)-0,9% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200709igp2511.622.721,00(Euros)36,5% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200709igp3030.675,02(Euros)<2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200709igp35326.444,12(Euros)-46,9% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200709igp40173.334,44(Euros)-45,9% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200709igp4564.966.528,00(Euros)-10,3% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200709igp50634.671,81(Euros)-43,4% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200709igp80701.510,25(Euros)52,7% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200709igp8259.643.540,00(Euros)3,1% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200709igp8419.662.542,00(Euros)28,6% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200709igp862.820.712,75(Euros)128,7% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200709igp8812.905.799,00(Euros)9,7% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200709igp9912.300.416,00(Euros)-56,7% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión