Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Girona
     Girona. Exportaciones por sectores económicos IGP
cep_100917igp1031.449.264,00(Euros)35,4% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_100917igp1545.453.712,00(Euros)5,4% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_100917igp20350.307.488,00(Euros)10,0% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_100917igp2547.971.344,00(Euros)9,4% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_100917igp303.758.675,50(Euros)1.017,0% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_100917igp35495.910,69(Euros)21,1% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_100917igp40577.244,44(Euros)-3,2% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_100917igp4590.839.432,00(Euros)6,5% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_100917igp502.063.069,50(Euros)110,6% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_100917igp8012.473.806,00(Euros)-6,9% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_100917igp82110.715.456,00(Euros)0,5% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_100917igp8431.525.594,00(Euros)-3,7% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_100917igp865.643.859,50(Euros)6,2% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_100917igp8822.364.742,00(Euros)9,3% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_100917igp9932.310.752,00(Euros)8,1% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión