Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Girona
     Girona. Exportaciones por sectores económicos IGP
cep_100917igp1026.159.768,00(Euros)15,2% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_100917igp1541.422.100,00(Euros)-7,0% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_100917igp20311.693.056,00(Euros)-0,6% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_100917igp2546.349.892,00(Euros)-4,0% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_100917igp302.979.770,25(Euros)-36,9% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_100917igp35638.240,56(Euros)-25,6% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_100917igp40615.199,06(Euros)4,3% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_100917igp4568.502.872,00(Euros)-13,7% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_100917igp502.198.160,25(Euros)74,2% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_100917igp809.406.031,00(Euros)-11,9% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_100917igp8290.041.576,00(Euros)1,1% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_100917igp8433.345.408,00(Euros)-13,9% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_100917igp864.068.789,75(Euros)-2,4% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_100917igp8823.931.856,00(Euros)31,1% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_100917igp9929.501.358,00(Euros)1,5% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión