Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Lleida
     Lleida. Importaciones por sectores económicos IGP
cep_200925igp1024.470.796,00(Euros)-11,3% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200925igp159.786.388,00(Euros)-40,9% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200925igp2094.412.208,00(Euros)20,1% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200925igp257.302.530,50(Euros)0,3% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200925igp3042,07(Euros)-99,9% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200925igp35333.952,56(Euros)-74,6% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200925igp40610.446,31(Euros)393,6% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200925igp4524.473.912,00(Euros)71,5% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200925igp505.009.644,00(Euros)419,9% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200925igp80406.787,75(Euros)19,3% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200925igp8210.590.755,00(Euros)22,1% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200925igp847.231.319,50(Euros)8,3% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200925igp862.788.711,75(Euros)-1,5% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200925igp887.669.779,00(Euros)-0,5% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200925igp994.069.740,50(Euros)-29,9% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión