Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Murcia
     Murcia. Exportaciones por sectores económicos IGP
cep_101430igp105.541.325,50(Euros)45,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101430igp1532.253.880,00(Euros)20,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101430igp20584.370.432,00(Euros)3,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101430igp256.646.565,50(Euros)6,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101430igp3020.000,00(Euros)-95,0% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101430igp3522.100,00(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101430igp402.036.849,38(Euros)41,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101430igp4577.252.944,00(Euros)10,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101430igp501.937.065,25(Euros)18,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101430igp80214.907.824,00(Euros)-31,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101430igp8257.989.384,00(Euros)1,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101430igp8456.673.444,00(Euros)18,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101430igp862.408.841,75(Euros)-26,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101430igp8824.696.948,00(Euros)-0,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101430igp9961.518.560,00(Euros)49,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión