Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Murcia
     Murcia. Importaciones por sectores económicos IGP
cep_201430igp1037.566.664,00(Euros)19,5% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_201430igp1532.082.954,00(Euros)6,3% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_201430igp20198.660.544,00(Euros)-30,7% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_201430igp2512.774.258,00(Euros)0,3% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_201430igp30832.074,31(Euros)439,4% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_201430igp35180.428,48(Euros)65,0% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_201430igp40605.007,75(Euros)-13,6% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_201430igp45104.697.008,00(Euros)7,2% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_201430igp5022.635.248,00(Euros)58,8% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_201430igp80728.014.976,00(Euros)-8,2% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_201430igp8268.302.512,00(Euros)88,1% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_201430igp8442.372.080,00(Euros)14,0% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_201430igp863.504.087,25(Euros)-25,6% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_201430igp8811.761.477,00(Euros)-38,2% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_201430igp9916.699.164,00(Euros)8,6% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión