Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Navarra
     Navarra. Exportaciones por sectores económicos IGP
cep_101531igp10373.624.672,00(Euros)52,3% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cep_101531igp154.854.814,50(Euros)-17,2% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cep_101531igp20146.106.352,00(Euros)6,4% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cep_101531igp2529.584.086,00(Euros)4,9% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cep_101531igp300,00(Euros)<2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cep_101531igp350,00(Euros)<2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cep_101531igp403.494.243,50(Euros)-12,7% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cep_101531igp45150.278.736,00(Euros)-11,4% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cep_101531igp501.005.278,81(Euros)-4,8% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cep_101531igp809.476.503,00(Euros)-11,4% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cep_101531igp8222.011.988,00(Euros)33,0% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cep_101531igp8436.143.824,00(Euros)-7,2% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cep_101531igp867.449.933,50(Euros)-25,6% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cep_101531igp8870.194.744,00(Euros)13,8% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cep_101531igp999.733.602,00(Euros)1,3% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión