Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Navarra
     Navarra. Exportaciones por sectores económicos IGP
cep_101531igp10170.323.440,00(Euros)3,9% <2008 1> y <2025 8>Agencia Tributaria23-10-2025
cep_101531igp154.086.355,25(Euros)-3,0% <2008 1> y <2025 8>Agencia Tributaria23-10-2025
cep_101531igp20143.679.520,00(Euros)8,7% <2008 1> y <2025 8>Agencia Tributaria23-10-2025
cep_101531igp2519.789.546,00(Euros)-26,5% <2008 1> y <2025 8>Agencia Tributaria23-10-2025
cep_101531igp3024.651,31(Euros)<2008 1> y <2025 6>Agencia Tributaria23-10-2025
cep_101531igp350,00(Euros)-100,0% <2008 1> y <2025 8>Agencia Tributaria23-10-2025
cep_101531igp40601.153,19(Euros)-78,1% <2008 1> y <2025 8>Agencia Tributaria23-10-2025
cep_101531igp45117.644.280,00(Euros)6,4% <2008 1> y <2025 8>Agencia Tributaria23-10-2025
cep_101531igp501.613.886,62(Euros)44,4% <2008 1> y <2025 8>Agencia Tributaria23-10-2025
cep_101531igp809.039.267,00(Euros)19,9% <2008 1> y <2025 8>Agencia Tributaria23-10-2025
cep_101531igp8216.817.392,00(Euros)-23,7% <2008 1> y <2025 8>Agencia Tributaria23-10-2025
cep_101531igp8428.484.030,00(Euros)-11,4% <2008 1> y <2025 8>Agencia Tributaria23-10-2025
cep_101531igp865.750.776,00(Euros)26,2% <2008 1> y <2025 8>Agencia Tributaria23-10-2025
cep_101531igp8850.874.248,00(Euros)-38,6% <2008 1> y <2025 8>Agencia Tributaria23-10-2025
cep_101531igp998.139.419,00(Euros)-12,5% <2008 1> y <2025 8>Agencia Tributaria23-10-2025
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión