Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Navarra
     Navarra. Importaciones por sectores económicos IGP
cep_201531igp1096.172.256,00(Euros)-1,2% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-11-2025
cep_201531igp159.812.125,00(Euros)-13,8% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-11-2025
cep_201531igp2095.386.696,00(Euros)31,4% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-11-2025
cep_201531igp2518.105.034,00(Euros)-14,4% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-11-2025
cep_201531igp300,00(Euros)<2008 1> y <2025 6>Agencia Tributaria20-11-2025
cep_201531igp358.156,59(Euros)-93,0% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-11-2025
cep_201531igp403.160.707,00(Euros)31,3% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-11-2025
cep_201531igp45183.745.552,00(Euros)6,7% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-11-2025
cep_201531igp505.154.630,00(Euros)-59,0% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-11-2025
cep_201531igp8015.135.755,00(Euros)81,0% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-11-2025
cep_201531igp8233.523.938,00(Euros)-14,1% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-11-2025
cep_201531igp8431.403.176,00(Euros)-0,4% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-11-2025
cep_201531igp863.873.868,00(Euros)70,1% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-11-2025
cep_201531igp8881.864.920,00(Euros)2,3% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-11-2025
cep_201531igp9917.857.624,00(Euros)8,6% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-11-2025
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión