Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Segovia
     Segovia. Importaciones por sectores económicos IGP
cep_200740igp103.292.276,25(Euros)45,1% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200740igp153.043.904,00(Euros)3,4% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200740igp205.943.155,50(Euros)-5,3% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200740igp255.381.970,00(Euros)45,2% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200740igp3021,45(Euros)<2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200740igp350,00(Euros)-100,0% <2008 1> y <2025 6>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200740igp404.038,04(Euros)-92,4% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200740igp459.636.506,00(Euros)-18,4% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200740igp50147.076,83(Euros)-97,7% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200740igp80153.102,52(Euros)23,9% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200740igp822.350.371,50(Euros)-1,2% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200740igp843.520.114,75(Euros)-25,2% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200740igp86273.473,50(Euros)102,3% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200740igp88164.094,38(Euros)-92,2% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_200740igp996.672.707,00(Euros)4,7% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión