Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Soria
     Soria. Importaciones por sectores económicos IGP
cep_200742igp103.615.929,50(Euros)-28,4% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_200742igp151.055.997,50(Euros)70,6% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_200742igp204.091.479,25(Euros)114,9% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_200742igp252.163.010,50(Euros)-50,1% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_200742igp30229,72(Euros)<2008 1> y <2024 4>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_200742igp352.168,72(Euros)<2008 1> y <2025 6>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_200742igp401.635,87(Euros)-95,7% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_200742igp456.443.560,00(Euros)-42,3% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_200742igp5052.459,97(Euros)-75,7% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_200742igp8020.121,14(Euros)-29,0% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_200742igp829.676.841,00(Euros)85,0% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_200742igp843.414.067,50(Euros)-22,2% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_200742igp86431.877,25(Euros)40,6% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_200742igp883.765.200,75(Euros)-52,1% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
cep_200742igp99441.198,34(Euros)133,6% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria19-02-2026
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión