Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Valencia
     Valencia. Exportaciones por sectores económicos IGP
cep_101046igp10334.866.496,00(Euros)-15,1% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_101046igp1564.003.188,00(Euros)18,3% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_101046igp20463.919.520,00(Euros)11,2% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_101046igp2550.677.232,00(Euros)3,3% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_101046igp30173.594,77(Euros)-91,7% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_101046igp351.497.978,62(Euros)-33,4% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_101046igp403.587.386,50(Euros)24,0% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_101046igp45227.545.904,00(Euros)-10,6% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_101046igp5051.672.824,00(Euros)-23,0% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_101046igp8042.186.788,00(Euros)-19,7% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_101046igp82121.938.416,00(Euros)-2,8% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_101046igp8463.853.936,00(Euros)8,4% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_101046igp8627.558.888,00(Euros)9,7% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_101046igp88204.986.448,00(Euros)14,9% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cep_101046igp99106.360.480,00(Euros)12,1% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión