Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Valencia
     Valencia. Exportaciones por sectores económicos IGP
cep_101046igp10316.396.672,00(Euros)-40,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046igp1562.128.728,00(Euros)8,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046igp20508.540.640,00(Euros)5,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046igp2543.050.872,00(Euros)-0,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046igp30329.041,31(Euros)43,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046igp356.639.539,50(Euros)92,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046igp403.744.406,75(Euros)47,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046igp45248.687.488,00(Euros)7,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046igp5052.875.424,00(Euros)19,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046igp8043.019.172,00(Euros)1,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046igp82134.450.048,00(Euros)-1,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046igp8465.530.872,00(Euros)-1,0% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046igp8625.273.504,00(Euros)-2,9% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046igp88150.418.000,00(Euros)20,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046igp9988.655.472,00(Euros)0,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión