Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Valencia
     Valencia. Importaciones por sectores económicos IGP
cep_201046igp10362.343.488,00(Euros)-2,4% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_201046igp1583.285.288,00(Euros)-0,8% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_201046igp20395.952.288,00(Euros)20,2% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_201046igp2577.175.408,00(Euros)16,8% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_201046igp30574.804,25(Euros)13,8% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_201046igp3553.511.296,00(Euros)1.335,0% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_201046igp402.145.906,75(Euros)-10,2% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_201046igp45309.999.040,00(Euros)-6,7% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_201046igp5063.359.696,00(Euros)-31,4% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_201046igp8030.434.320,00(Euros)-11,9% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_201046igp82140.855.584,00(Euros)-3,2% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_201046igp84114.430.960,00(Euros)0,8% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_201046igp8624.671.014,00(Euros)4,7% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_201046igp88136.388.864,00(Euros)-12,3% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_201046igp99152.928.128,00(Euros)16,4% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión