Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Valencia
     Valencia. Importaciones por sectores económicos IGP
cep_201046igp10451.253.120,00(Euros)25,9% <2008 1> y <2024 12>Agencia Tributaria17-02-2025
cep_201046igp1574.943.504,00(Euros)11,5% <2008 1> y <2024 12>Agencia Tributaria17-02-2025
cep_201046igp20387.027.168,00(Euros)25,7% <2008 1> y <2024 12>Agencia Tributaria17-02-2025
cep_201046igp2572.705.768,00(Euros)26,3% <2008 1> y <2024 12>Agencia Tributaria17-02-2025
cep_201046igp30253.185,12(Euros)-77,4% <2008 1> y <2024 12>Agencia Tributaria17-02-2025
cep_201046igp352.145.278,75(Euros)-40,9% <2008 1> y <2024 12>Agencia Tributaria17-02-2025
cep_201046igp402.342.712,25(Euros)33,6% <2008 1> y <2024 12>Agencia Tributaria17-02-2025
cep_201046igp45289.227.360,00(Euros)-1,6% <2008 1> y <2024 12>Agencia Tributaria17-02-2025
cep_201046igp50101.591.776,00(Euros)4,5% <2008 1> y <2024 12>Agencia Tributaria17-02-2025
cep_201046igp8026.430.344,00(Euros)-56,2% <2008 1> y <2024 12>Agencia Tributaria17-02-2025
cep_201046igp82116.099.144,00(Euros)10,6% <2008 1> y <2024 12>Agencia Tributaria17-02-2025
cep_201046igp84109.315.928,00(Euros)16,0% <2008 1> y <2024 12>Agencia Tributaria17-02-2025
cep_201046igp8625.645.566,00(Euros)45,6% <2008 1> y <2024 12>Agencia Tributaria17-02-2025
cep_201046igp88159.349.648,00(Euros)14,6% <2008 1> y <2024 12>Agencia Tributaria17-02-2025
cep_201046igp99146.222.288,00(Euros)30,8% <2008 1> y <2024 12>Agencia Tributaria17-02-2025
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión