Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Valladolid
     Valladolid. Exportaciones por sectores económicos IGP
cep_100747igp10579.706.048,00(Euros)16,4% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_100747igp151.601.031,75(Euros)112,5% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_100747igp2049.978.844,00(Euros)7,5% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_100747igp252.891.078,50(Euros)-9,0% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_100747igp300,00(Euros)<2008 1> y <2025 1>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_100747igp350,00(Euros)<2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_100747igp4088.175,18(Euros)75,8% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_100747igp4573.439.280,00(Euros)154,3% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_100747igp50819.954,19(Euros)-10,6% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_100747igp80287.418,34(Euros)119,7% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_100747igp829.268.281,00(Euros)-15,8% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_100747igp8412.706.323,00(Euros)16,9% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_100747igp86463.299,56(Euros)35,3% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_100747igp885.668.756,00(Euros)93,0% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
cep_100747igp9910.680.677,00(Euros)20,2% <2008 1> y <2025 2>Agencia Tributaria23-04-2025
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión