Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Valladolid
     Valladolid. Importaciones por sectores económicos IGP
cep_200747igp10338.806.336,00(Euros)32,2% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cep_200747igp154.269.730,00(Euros)15,1% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cep_200747igp2027.012.526,00(Euros)23,3% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cep_200747igp255.952.194,00(Euros)-24,2% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cep_200747igp301.794,64(Euros)<2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cep_200747igp3513.601,86(Euros)<2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cep_200747igp40238.126,80(Euros)11,2% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cep_200747igp45118.523.968,00(Euros)-11,4% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cep_200747igp505.017.902,50(Euros)89,6% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cep_200747igp80229.861,77(Euros)6,5% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cep_200747igp8214.780.174,00(Euros)1,5% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cep_200747igp8437.277.664,00(Euros)3,0% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cep_200747igp861.033.171,12(Euros)30,2% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cep_200747igp8862.047.532,00(Euros)51,6% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
cep_200747igp9921.934.188,00(Euros)-7,7% <2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-02-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión