Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Valladolid
     Valladolid. Importaciones por sectores económicos IGP
cep_200747igp10330.208.000,00(Euros)-9,8% <2008 1> y <2025 5>Agencia Tributaria18-07-2025
cep_200747igp155.179.100,00(Euros)19,2% <2008 1> y <2025 5>Agencia Tributaria18-07-2025
cep_200747igp2027.800.356,00(Euros)9,1% <2008 1> y <2025 5>Agencia Tributaria18-07-2025
cep_200747igp255.850.529,50(Euros)-2,5% <2008 1> y <2025 5>Agencia Tributaria18-07-2025
cep_200747igp30232,26(Euros)<2008 1> y <2025 5>Agencia Tributaria18-07-2025
cep_200747igp351.095.741,38(Euros)3.106,2% <2008 1> y <2025 5>Agencia Tributaria18-07-2025
cep_200747igp40546.373,62(Euros)9,4% <2008 1> y <2025 5>Agencia Tributaria18-07-2025
cep_200747igp45106.203.016,00(Euros)-10,6% <2008 1> y <2025 5>Agencia Tributaria18-07-2025
cep_200747igp5016.368.159,00(Euros)53,8% <2008 1> y <2025 5>Agencia Tributaria18-07-2025
cep_200747igp80314.950,47(Euros)-7,2% <2008 1> y <2025 5>Agencia Tributaria18-07-2025
cep_200747igp8211.486.572,00(Euros)-15,9% <2008 1> y <2025 5>Agencia Tributaria18-07-2025
cep_200747igp8457.074.500,00(Euros)43,8% <2008 1> y <2025 5>Agencia Tributaria18-07-2025
cep_200747igp861.099.529,50(Euros)-14,9% <2008 1> y <2025 5>Agencia Tributaria18-07-2025
cep_200747igp88130.754.896,00(Euros)61,2% <2008 1> y <2025 5>Agencia Tributaria18-07-2025
cep_200747igp9924.488.446,00(Euros)-13,0% <2008 1> y <2025 5>Agencia Tributaria18-07-2025
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión