Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Vizcaya
     Vizcaya. Importaciones por sectores económicos IGP
cep_201648igp1043.890.660,00(Euros)13,3% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_201648igp1511.119.464,00(Euros)-10,1% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_201648igp20104.194.968,00(Euros)41,5% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_201648igp2519.246.998,00(Euros)-1,7% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_201648igp301.230.649,50(Euros)8,2% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_201648igp351.291.660,75(Euros)116,5% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_201648igp402.936.408,25(Euros)-45,2% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_201648igp45315.190.432,00(Euros)1,0% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_201648igp5010.472.983,00(Euros)30,2% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_201648igp80534.951.008,00(Euros)-8,5% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_201648igp82123.340.224,00(Euros)9,2% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_201648igp8432.663.832,00(Euros)18,9% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_201648igp864.078.012,25(Euros)1,0% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_201648igp8865.148.600,00(Euros)45,8% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cep_201648igp9928.738.636,00(Euros)1,9% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión