Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Vizcaya
     Vizcaya. Importaciones por sectores económicos IGP
cep_201648igp1042.245.592,00(Euros)-10,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201648igp1512.230.804,00(Euros)-2,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201648igp2091.564.424,00(Euros)-11,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201648igp2519.047.310,00(Euros)-1,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201648igp301.597.994,25(Euros)350,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201648igp35451.360,91(Euros)-5,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201648igp403.420.079,25(Euros)13,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201648igp45297.520.992,00(Euros)6,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201648igp509.826.555,00(Euros)62,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201648igp80477.251.584,00(Euros)8,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201648igp8292.193.376,00(Euros)-35,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201648igp8428.538.738,00(Euros)-17,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201648igp863.973.226,50(Euros)-13,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201648igp8841.076.444,00(Euros)1,0% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201648igp9926.783.170,00(Euros)-5,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión