Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (565 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Barcelona
     Barcelona. Principales magnitudes comercio exterior
cep_100908007.170.377.216,00(Euros)8,4% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_200908007.553.879.552,00(Euros)2,3% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_10090800_s1-383.502.464,00(Euros)50,1% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
     Barcelona. Exportaciones por sectores económicos IGP
cep_100908igp101.253.142.016,00(Euros)-3,2% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908igp15503.045.632,00(Euros)12,5% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908igp20753.263.424,00(Euros)14,4% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908igp25118.167.320,00(Euros)-0,8% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908igp302.533.024,00(Euros)-33,9% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908igp353.726.839,25(Euros)-52,8% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908igp408.503.594,00(Euros)32,5% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908igp45895.368.576,00(Euros)6,7% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908igp5087.401.792,00(Euros)0,9% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908igp80217.147.712,00(Euros)45,0% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908igp822.192.924.416,00(Euros)12,4% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908igp84389.629.856,00(Euros)13,6% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908igp8634.822.340,00(Euros)-7,6% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908igp88290.511.072,00(Euros)-0,1% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908igp99420.189.568,00(Euros)11,4% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
     Barcelona. Exportaciones por países
cep_100908ad40.098.828,00(Euros)11,7% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908ae44.185.168,00(Euros)30,3% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908af567.677,19(Euros)<2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908ag6.575,04(Euros)-89,8% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908ai0,00(Euros)<2008 1> y <2024 5>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908al812.430,88(Euros)-12,1% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908am2.976.484,75(Euros)76,8% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908an0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908ao2.176.936,00(Euros)34,5% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908ar30.525.036,00(Euros)-20,0% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908as95,97(Euros)-20,0% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908at91.424.088,00(Euros)8,0% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908au38.509.892,00(Euros)23,4% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908aw361.895,53(Euros)248,5% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908ax0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908az1.026.664,38(Euros)6,8% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908ba1.709.510,62(Euros)5,7% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908bb134.986,92(Euros)-51,1% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908bd4.478.436,50(Euros)-12,3% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908be127.097.144,00(Euros)17,7% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908bf3.486.757,00(Euros)251,1% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908bg26.752.524,00(Euros)-21,9% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908bh1.260.942,12(Euros)23,4% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908bi6,60(Euros)-99,4% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908bj483.937,41(Euros)-58,0% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908bl13.582,51(Euros)1.548,7% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908bm28.899,36(Euros)48,7% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908bn34.686,78(Euros)1.018,2% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908bo1.454.141,75(Euros)32,4% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908br64.282.360,00(Euros)55,5% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908bs194.141,72(Euros)34,5% <2008 1> y <2024 7>Agencia Tributaria20-09-2024
cep_100908bt337.250,41(Euros)<2008 1> y <2023 6>Agencia Tributaria20-09-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión