Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (1804 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
4 ENTIDADES DE CRÉDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO
     Cuadros complementarios. Entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Número de entidades
be_4_45_2185(Entidades)-2,6% <1981 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_45_3109(Entidades)-0,9% <1993 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_45_476(Entidades)-5,0% <1993 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_45_51(Entidades)0,0% <1975 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_45_635(Entidades)2,9% <1981 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_45_735(Entidades)2,9% <1996 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_45_80(Entidades)<1981 4> y <2000 4>23-05-2023
be_4_45_90(Entidades)<2022 3> y <2023 4>22-03-2024
     Cuadros complementarios. Entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Número de empleados
be_4_46_1162.740(Empleados)-3,3% <1992> y <2022>23-06-2023
be_4_46_2158.317(Empleados)-3,5% <1981> y <2022>23-06-2023
be_4_46_3338(Empleados)3,4% <1986> y <2022>23-06-2023
be_4_46_43.922(Empleados)-0,1% <1992> y <2022>23-06-2023
be_4_46_53.922(Empleados)-0,1% <1996> y <2022>23-06-2023
be_4_46_60(Empleados)<1992> y <2022>23-06-2023
     Cuadros complementarios. Entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Número de oficinas operativas y de representación de las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito residentes y del Banco de España
be_4_47_116(Oficinas)0,0% <1962 1> y <2023 4>22-03-2024
be_4_47_217.892(Oficinas)-0,3% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_47_317.679(Oficinas)-0,3% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_47_417.603(Oficinas)-0,3% <1974 3> y <2023 4>22-03-2024
be_4_47_675(Oficinas)-12,8% <1996 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_47_7213(Oficinas)1,4% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_47_856(Oficinas)-5,1% <1962 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_47_928(Oficinas)3,7% <1962 4> y <2023 4>22-03-2024
     Cuadros complementarios. Entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Número de oficinas por Comunidades Autónomas
be_4_48_1_11(Oficinas)0,0% <1962 1> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_1_101(Oficinas)0,0% <1962 1> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_1_111(Oficinas)0,0% <1962 1> y <2011 1>30-05-2023
be_4_48_1_122(Oficinas)0,0% <1962 1> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_1_131(Oficinas)0,0% <1962 1> y <2011 1>30-05-2023
be_4_48_1_141(Oficinas)0,0% <1962 1> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_1_151(Oficinas)0,0% <1962 1> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_1_161(Oficinas)0,0% <1962 1> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_1_171(Oficinas)0,0% <1962 1> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_1_182(Oficinas)0,0% <1962 1> y <2011 1>30-05-2023
be_4_48_1_1916(Oficinas)0,0% <1962 1> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_1_21(Oficinas)0,0% <1962 1> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_1_31(Oficinas)0,0% <1962 1> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_1_42(Oficinas)0,0% <1962 1> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_1_51(Oficinas)0,0% <1962 1> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_1_61(Oficinas)0,0% <1962 1> y <2011 1>30-05-2023
be_4_48_1_71(Oficinas)0,0% <1962 1> y <2011 1>30-05-2023
be_4_48_1_81(Oficinas)0,0% <1962 1> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_1_92(Oficinas)0,0% <1962 1> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_2_11.068(Oficinas)-8,6% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_2_10874(Oficinas)-9,1% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_2_111.320(Oficinas)-2,2% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_2_12703(Oficinas)-14,2% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_2_13423(Oficinas)-7,4% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_2_14757(Oficinas)-4,9% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_2_15559(Oficinas)-10,4% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_2_162.484(Oficinas)-11,7% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_2_171.394(Oficinas)-16,0% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión