Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (1804 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
4 ENTIDADES DE CRÉDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO
     Cuadros complementarios. Entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Número de oficinas por Comunidades Autónomas
be_4_48_2_1827(Oficinas)-15,6% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_2_1920.421(Oficinas)-10,9% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_2_22.582(Oficinas)-15,5% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_2_31.096(Oficinas)-14,7% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_2_43.486(Oficinas)-10,0% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_2_5525(Oficinas)-9,3% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_2_6258(Oficinas)-12,2% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_2_7236(Oficinas)-4,8% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_2_8620(Oficinas)-10,9% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_2_92.009(Oficinas)-8,6% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_3_11.064(Oficinas)-8,5% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_3_10871(Oficinas)-8,8% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_3_111.320(Oficinas)-1,9% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_3_12699(Oficinas)-13,7% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_3_13423(Oficinas)-7,2% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_3_14756(Oficinas)-4,6% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_3_15558(Oficinas)-10,3% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_3_162.457(Oficinas)-11,6% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_3_171.393(Oficinas)-15,8% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_3_1827(Oficinas)-15,6% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_3_1920.330(Oficinas)-10,7% <1974 3> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_3_22.570(Oficinas)-15,4% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_3_31.091(Oficinas)-14,6% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_3_43.465(Oficinas)-9,8% <1974 3> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_3_5522(Oficinas)-9,2% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_3_6258(Oficinas)-12,0% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_3_7236(Oficinas)-4,8% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_3_8618(Oficinas)-10,7% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_3_92.002(Oficinas)-8,5% <1974 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_4_14(Oficinas)-33,3% <1996 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_4_103(Oficinas)-50,0% <1996 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_4_114(Oficinas)0,0% <1996 4> y <2020 3>30-05-2023
be_4_48_4_124(Oficinas)-60,0% <1996 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_4_131(Oficinas)0,0% <1996 4> y <2020 3>30-05-2023
be_4_48_4_141(Oficinas)-75,0% <1996 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_4_151(Oficinas)-50,0% <1996 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_4_1627(Oficinas)-22,9% <1996 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_4_171(Oficinas)-80,0% <1996 4> y <2023 3>26-12-2023
be_4_48_4_180(Oficinas)<1996 4> y <2008 2>30-05-2023
be_4_48_4_1991(Oficinas)-39,3% <1996 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_4_212(Oficinas)-33,3% <1996 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_4_35(Oficinas)-37,5% <1996 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_4_421(Oficinas)-34,4% <1996 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_4_53(Oficinas)-25,0% <1996 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_4_61(Oficinas)0,0% <1996 4> y <2020 3>30-05-2023
be_4_48_4_71(Oficinas)0,0% <1996 4> y <2020 1>30-05-2023
be_4_48_4_82(Oficinas)-50,0% <1996 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_48_4_97(Oficinas)-36,4% <1996 4> y <2023 4>22-03-2024
     Cuadros complementarios. Entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Número de oficinas por provincias
be_4_49_1_10(Oficinas)<1962 1> y <2011 1>30-05-2023
be_4_49_1_101(Oficinas)0,0% <1962 1> y <2023 4>22-03-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión