Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (1804 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
4 ENTIDADES DE CRÉDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO
     Balance agregado según los estados de supervisión. Entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Otros activos y pasivos
be_4_9_1114.059.290(Miles de euros)-13,4% <2005 06> y <2024 03>24-05-2024
be_4_9_1214.048.449(Miles de euros)-5,0% <1981 12> y <2024 03>24-05-2024
be_4_9_138.682.054(Miles de euros)18,4% <1991 01> y <2024 03>24-05-2024
be_4_9_1446.210.700(Miles de euros)-7,9% <1962 01> y <2024 03>24-05-2024
be_4_9_2116.294.992(Miles de euros)-4,5% <2005 06> y <2024 03>24-05-2024
be_4_9_3106.649.736(Miles de euros)-2,4% <2005 06> y <2024 03>24-05-2024
be_4_9_49.645.259(Miles de euros)-23,2% <2005 06> y <2024 03>24-05-2024
be_4_9_53.820.480(Miles de euros)-8,3% <2000 12> y <2024 03>24-05-2024
be_4_9_657.883.256(Miles de euros)-4,0% <1986 01> y <2024 03>24-05-2024
be_4_9_753.272.632(Miles de euros)-14,2% <1962 01> y <2024 03>24-05-2024
be_4_9_8176.829.776(Miles de euros)-5,3% <1962 01> y <2024 03>24-05-2024
be_4_9_9107.888.576(Miles de euros)-5,8% <2005 06> y <2024 03>24-05-2024
     Balance agregado según los estados de supervisión. Entidades de Crédito y Establecimientos Financieros de Crédito
be_4_a_13.232.769.792(Miles de euros)-0,8% <1962 01> y <2024 03>24-05-2024
be_4_a_23.095.492.352(Miles de euros)-1,4% <1962 01> y <2024 03>24-05-2024
be_4_a_30(Miles de euros)<2005 06> y <2017 03>30-05-2023
be_4_a_40(Miles de euros)<2005 06> y <2017 03>30-05-2023
be_4_a_550.736.304(Miles de euros)-2,6% <1962 01> y <2024 03>24-05-2024
be_4_a_668.507.976(Miles de euros)10,8% <1979 01> y <2024 03>24-05-2024
     Cuenta de resultados de entidades de depósito
be_4_c_13,390(Porcentaje)99,2% <1971 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_c_21,960(Porcentaje)192,2% <1971 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_c_31,440(Porcentaje)38,9% <1971 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_c_41,110(Porcentaje)19,3% <1971 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_c_52,540(Porcentaje)29,6% <1971 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_c_61,000(Porcentaje)11,9% <1971 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_c_70,520(Porcentaje)10,7% <1971 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_c_80,290(Porcentaje)24,6% <1971 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_c_91,250(Porcentaje)50,4% <1971 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_c_100,160(Porcentaje)76,9% <1971 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_c_111,010(Porcentaje)42,1% <1971 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_c_1213,020(Porcentaje)27,7% <1985 3> y <2023 4>22-03-2024
be_4_c_133,150(Porcentaje)129,5% <1970 1> y <2023 4>22-03-2024
be_4_c_141,880(Porcentaje)281,2% <1970 1> y <2023 4>22-03-2024
be_4_c_151,260(Porcentaje)44,0% <1970 1> y <2023 4>22-03-2024
     Balance agregado según los estados de supervisión. Entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Correcciones de valor por deterioro de activos del crédito a otros sectores residentes
be_4_10_119.494.736(Miles de euros)-24,1% <1996 12> y <2023 12>22-03-2024
be_4_10_10254.112(Miles de euros)-11,3% <1996 12> y <2023 12>22-03-2024
be_4_10_111.811.921(Miles de euros)18,5% <1998 03> y <2023 12>22-03-2024
be_4_10_1255.124(Miles de euros)-10,9% <1998 03> y <2023 12>22-03-2024
be_4_10_132.764.376(Miles de euros)-35,5% <1998 03> y <2023 12>22-03-2024
be_4_10_210.361.776(Miles de euros)-29,7% <1996 12> y <2023 12>22-03-2024
be_4_10_3496.100(Miles de euros)-13,0% <1998 03> y <2023 12>22-03-2024
be_4_10_41.905.126(Miles de euros)-31,7% <1998 03> y <2023 12>22-03-2024
be_4_10_51.028.746(Miles de euros)-27,7% <1998 03> y <2023 12>22-03-2024
be_4_10_66.931.804(Miles de euros)-30,4% <1998 03> y <2023 12>22-03-2024
be_4_10_79.132.959(Miles de euros)-16,7% <1996 12> y <2023 12>22-03-2024
be_4_10_84.247.426(Miles de euros)-11,4% <1996 12> y <2023 12>22-03-2024
be_4_10_97.718.979(Miles de euros)165,0% <1999 03> y <2013 12>30-05-2023
     Detalle del crédito. Entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Crédito a Administraciones Públicas y OSR
be_4_11_178.915.240(Miles de euros)-4,9% <1962 01> y <2024 03>24-05-2024
be_4_11_275.352.424(Miles de euros)-5,5% <1962 01> y <2024 03>24-05-2024
be_4_11_33.105.404(Miles de euros)9,9% <1962 01> y <2024 03>24-05-2024
be_4_11_4457.416(Miles de euros)2,6% <1992 01> y <2024 03>24-05-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión