Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (1804 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
4 ENTIDADES DE CRÉDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO
     Cuadros complementarios. Entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Número de oficinas por provincias
be_4_49_4_401(Oficinas)0,0% <1996 4> y <2020 3>30-05-2023
be_4_49_4_413(Oficinas)0,0% <1996 4> y <2020 3>30-05-2023
be_4_49_4_421(Oficinas)0,0% <1996 4> y <2013 3>30-05-2023
be_4_49_4_435(Oficinas)-28,6% <1996 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_49_4_440(Oficinas)<1996 4> y <2008 2>30-05-2023
be_4_49_4_451(Oficinas)0,0% <1996 4> y <2020 3>30-05-2023
be_4_49_4_460(Oficinas)<1996 4> y <2008 2>30-05-2023
be_4_49_4_471(Oficinas)0,0% <1996 4> y <2020 3>30-05-2023
be_4_49_4_484(Oficinas)-20,0% <1996 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_49_4_491(Oficinas)-50,0% <1996 4> y <2023 3>26-12-2023
be_4_49_4_53(Oficinas)-25,0% <1996 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_49_4_503(Oficinas)-25,0% <1996 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_49_4_510(Oficinas)<1996 4> y <2008 2>30-05-2023
be_4_49_4_523(Oficinas)-40,0% <1996 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_49_4_530(Oficinas)<1996 4> y <2008 2>30-05-2023
be_4_49_4_5491(Oficinas)-39,3% <1996 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_49_4_5514(Oficinas)-6,7% <1996 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_49_4_56105(Oficinas)-36,4% <1996 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_49_4_60(Oficinas)<1996 4> y <2008 2>30-05-2023
be_4_49_4_71(Oficinas)-50,0% <1996 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_49_4_81(Oficinas)-50,0% <1996 4> y <2023 4>22-03-2024
be_4_49_4_912(Oficinas)-25,0% <1996 4> y <2023 4>22-03-2024
     Balances de los componentes de las entidades de depósito. Activo
be_4_51_12.893.742.336(Miles de euros)2,0% <1962 01> y <2024 03>24-05-2024
be_4_51_107.669.851(Miles de euros)2,0% <1970 12> y <2024 03>24-05-2024
be_4_51_11276.655.552(Miles de euros)-5,0% <1979 12> y <2024 03>24-05-2024
be_4_51_1240.900.584(Miles de euros)-0,8% <1992 01> y <2024 03>24-05-2024
be_4_51_1388.345.080(Miles de euros)-39,5% <2005 06> y <2016 12>30-05-2023
be_4_51_2293.180.384(Miles de euros)-5,7% <1962 01> y <2024 03>24-05-2024
be_4_51_375.352.424(Miles de euros)-5,5% <1962 01> y <2024 03>24-05-2024
be_4_51_41.121.037.696(Miles de euros)-2,7% <1962 01> y <2024 03>24-05-2024
be_4_51_5488.121.088(Miles de euros)27,3% <1962 01> y <2024 03>24-05-2024
be_4_51_6240.151.488(Miles de euros)-1,6% <1980 12> y <2024 03>24-05-2024
be_4_51_7138.587.184(Miles de euros)6,2% <1980 12> y <2024 03>24-05-2024
be_4_51_8134.622.880(Miles de euros)1,9% <1970 12> y <2024 03>24-05-2024
be_4_51_9118.363.896(Miles de euros)11,5% <1962 01> y <2024 03>24-05-2024
     Balances de los componentes de las entidades de depósito. Pasivo
be_4_52_12.893.742.336(Miles de euros)2,0% <2005 06> y <2024 03>24-05-2024
be_4_52_10205.463.024(Miles de euros)-2,8% <1970 12> y <2024 03>24-05-2024
be_4_52_22.070.658.944(Miles de euros)0,7% <1962 01> y <2024 03>24-05-2024
be_4_52_392.001.536(Miles de euros)-46,6% <1962 01> y <2024 03>24-05-2024
be_4_52_4139.234.432(Miles de euros)43,7% <1962 01> y <2024 03>24-05-2024
be_4_52_51.434.016.128(Miles de euros)2,7% <1962 01> y <2024 03>24-05-2024
be_4_52_6405.406.912(Miles de euros)3,6% <1962 01> y <2024 03>24-05-2024
be_4_52_7313.033.952(Miles de euros)13,0% <1963 11> y <2024 03>24-05-2024
be_4_52_8304.307.328(Miles de euros)4,2% <2005 06> y <2024 03>24-05-2024
be_4_52_9279.188(Miles de euros)32,4% <1962 01> y <2024 03>24-05-2024
     Balances de los componentes de las entidades de depósito. Crédito. Otros sectores residentes
be_4_53_11.121.037.696(Miles de euros)-2,7% <1962 01> y <2024 03>24-05-2024
be_4_53_1021.503.496(Miles de euros)9,3% <1990 02> y <2024 03>24-05-2024
be_4_53_1139.093.896(Miles de euros)-0,3% <1962 01> y <2024 03>24-05-2024
be_4_53_123,49(Euros)2,7% <1980 12> y <2024 03>24-05-2024
be_4_53_131.089.570.048(Miles de euros)-2,8% <1962 01> y <2024 03>24-05-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión