Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (287 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
7 BANCO DE ESPAÑA
     Banco de España. Balance
be_7_a_1_870(Millones de euros)<1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_a_1_880(Millones de euros)<1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_a_1_890(Millones de euros)<1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_a_1_900(Millones de euros)<1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_a_1_910(Millones de euros)<1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_a_1_920(Millones de euros)<1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_a_1_930(Millones de euros)<1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_a_1_940(Millones de euros)<1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_a_1_950(Millones de euros)<1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_a_1_960(Millones de euros)<1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_a_1_970(Millones de euros)<1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_a_1_980(Millones de euros)<1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_a_1_990(Millones de euros)<1980 01> y <2024 04>29-05-2024
     Banco de España. Balance según los estados de la zona del euro. Pasivo. Depósitos de los residentes en otros países de la zona del euro: detalle de otros sectores residentes
be_7_10_1433.200(Millones de euros)-1,7% <1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_10_100(Millones de euros)<1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_10_110(Millones de euros)<1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_10_120(Millones de euros)<1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_10_130(Millones de euros)<1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_10_2433.097(Millones de euros)-1,8% <1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_10_3433.200(Millones de euros)-1,7% <1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_10_4433.097(Millones de euros)-1,8% <1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_10_50(Millones de euros)<1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_10_60(Millones de euros)<1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_10_70(Millones de euros)<1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_10_80(Millones de euros)<1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_10_90(Millones de euros)<1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_10_140(Millones de euros)<1980 01> y <2024 04>29-05-2024
     Banco de España. Balance según los estados de la zona del euro. Activo. Resto del mundo y detalle de otros activos
be_7_11_15.388(Millones de euros)8,9% <1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_11_2736(Millones de euros)-27,8% <1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_11_35.388(Millones de euros)8,9% <1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_11_4736(Millones de euros)-27,8% <1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_11_50(Millones de euros)<1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_11_617.577(Millones de euros)-7,0% <1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_11_70(Millones de euros)<1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_11_814.710(Millones de euros)0,2% <1980 01> y <2024 04>29-05-2024
     Banco de España. Balance según los estados de la zona del euro. Pasivo. Resto del mundo y detalle de otros pasivos
be_7_12_1926.879(Millones de euros)-10,2% <1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_12_2511.086(Millones de euros)-19,7% <1980 01> y <2024 04>14-05-2024
be_7_12_3438.970(Millones de euros)-6,1% <1980 01> y <2024 04>14-05-2024
be_7_12_472.116(Millones de euros)-57,4% <1980 01> y <2024 04>14-05-2024
be_7_12_5180.246(Millones de euros)2,0% <1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_12_6235.548(Millones de euros)7,6% <1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_12_7679.464(Millones de euros)-12,6% <1980 01> y <2024 04>14-05-2024
be_7_12_822.218(Millones de euros)-78,2% <1980 01> y <2024 04>14-05-2024
be_7_12_90(Millones de euros)<1980 01> y <2024 04>14-05-2024
be_7_12_100(Millones de euros)<1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_12_110(Millones de euros)<1980 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_12_120(Millones de euros)<1980 01> y <2024 04>14-05-2024
     Banco de España. Balance según los estados de la zona del euro. Billetes distribuidos menos billetes retirados por el Banco de España y billetes denominados en pesetas no retornados. Detalle por denominación de los billetes de euro
be_7_16_1168.805(Miles de euros)-0,8% <2002 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_16_10-1.810.437.376(Billetes)-6,5% <2002 01> y <2024 04>29-05-2024
be_7_16_11-246.151.616(Billetes)-8,8% <2002 01> y <2024 04>29-05-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión