Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (1220 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
8 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS
     Balance agregado de las OIFM según los estados de la zona del euro. Activo=pasivo de las OIFM por instituciones
be_8_1_13.036.918(Millones de euros)2,6% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_1_23.019.617(Millones de euros)2,2% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_1_32.929.346(Millones de euros)2,2% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_1_435.198(Millones de euros)12,5% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_1_555.073(Millones de euros)-1,8% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_1_617.301(Millones de euros)150,5% <1986 01> y <2024 04>29-05-2024
     Balance agregado de las OIFM según los estados de la zona del euro. Activo. Resumen
be_8_2_13.036.918(Millones de euros)2,6% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_2_107.668(Millones de euros)4,5% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_2_1133.229(Millones de euros)-3,8% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_2_12245.882(Millones de euros)-7,4% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_2_132.523.549(Millones de euros)2,6% <1997 09> y <2024 04>29-05-2024
be_8_2_14228.938(Millones de euros)13,3% <1997 09> y <2024 04>29-05-2024
be_8_2_15284.431(Millones de euros)-4,5% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_2_21.984.825(Millones de euros)-1,3% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_2_3453.023(Millones de euros)22,3% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_2_4312.291(Millones de euros)14,9% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_2_5286.779(Millones de euros)-6,7% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_2_62.056.104(Millones de euros)3,5% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_2_7493.495(Millones de euros)3,6% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_2_82.447(Millones de euros)14,7% <2007 03> y <2024 04>Banco de España29-05-2024
be_8_2_9198.093(Millones de euros)5,0% <2007 03> y <2024 04>Banco de España29-05-2024
     Balance agregado de las OIFM según los estados de la zona del euro. Pasivo. Resumen
be_8_3_13.036.918(Millones de euros)2,6% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_3_10209.863(Millones de euros)-0,2% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_3_112.396.747(Millones de euros)1,6% <1997 09> y <2024 04>29-05-2024
be_8_3_12219.691(Millones de euros)11,4% <1997 09> y <2024 04>29-05-2024
be_8_3_13420.479(Millones de euros)4,1% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_3_21.815.071(Millones de euros)0,8% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_3_3279.542(Millones de euros)-3,6% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_3_4136.129(Millones de euros)14,9% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_3_5806.177(Millones de euros)7,3% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_3_62.214.781(Millones de euros)0,5% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_3_715.961(Millones de euros)155,4% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_3_8334.898(Millones de euros)14,5% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_3_9261.415(Millones de euros)5,2% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
     Balance agregado de las OIFM según los estados de la zona del euro. Activo. Residentes en España
be_8_4_11.984.825(Millones de euros)-1,3% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_4_10341.314(Millones de euros)0,9% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_4_11341.205(Millones de euros)1,0% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_4_12923(Millones de euros)13,3% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_4_1382.763(Millones de euros)1,3% <2007 03> y <2024 04>Banco de España29-05-2024
be_8_4_21.559.824(Millones de euros)-1,9% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_4_31.547.854(Millones de euros)-1,8% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_4_4338.123(Millones de euros)0,4% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_4_5335.305(Millones de euros)0,7% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_4_679.383(Millones de euros)-3,6% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_4_779.383(Millones de euros)-3,6% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_4_81.142.318(Millones de euros)-2,5% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_4_91.133.166(Millones de euros)-2,4% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
     Activo.Residentes en España: detalle de valores representativos de deuda
be_8_5_1341.314(Millones de euros)0,9% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_5_2341.205(Millones de euros)1,0% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
be_8_5_317.755(Millones de euros)11,5% <1989 12> y <2024 04>29-05-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión