Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (1220 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
8 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS
     Balance agregado de las OIFM según los estados de la zona del euro. Activo=pasivo de las OIFM por instituciones
be_8_1_13.029.673(Millones de euros)2,1% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_1_23.014.306(Millones de euros)1,9% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_1_32.924.608(Millones de euros)1,7% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_1_434.295(Millones de euros)20,2% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_1_555.403(Millones de euros)-1,0% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_1_615.367(Millones de euros)135,5% <1986 01> y <2024 03>29-04-2024
     Balance agregado de las OIFM según los estados de la zona del euro. Activo. Resumen
be_8_2_13.029.673(Millones de euros)2,1% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_2_107.697(Millones de euros)1,3% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_2_1133.387(Millones de euros)-3,6% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_2_12243.730(Millones de euros)-5,3% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_2_132.508.273(Millones de euros)1,6% <1997 09> y <2024 03>29-04-2024
be_8_2_14236.936(Millones de euros)14,6% <1997 09> y <2024 03>29-04-2024
be_8_2_15284.464(Millones de euros)-2,3% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_2_21.983.558(Millones de euros)-2,5% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_2_3443.487(Millones de euros)24,8% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_2_4317.813(Millones de euros)14,9% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_2_5284.814(Millones de euros)-5,0% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_2_62.056.138(Millones de euros)2,9% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_2_7486.012(Millones de euros)1,3% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_2_82.167(Millones de euros)0,9% <2007 03> y <2024 03>Banco de España29-04-2024
be_8_2_9200.541(Millones de euros)8,1% <2007 03> y <2024 03>Banco de España29-04-2024
     Balance agregado de las OIFM según los estados de la zona del euro. Pasivo. Resumen
be_8_3_13.029.673(Millones de euros)2,1% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_3_10206.981(Millones de euros)-3,5% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_3_112.386.590(Millones de euros)0,8% <1997 09> y <2024 03>29-04-2024
be_8_3_12226.139(Millones de euros)17,5% <1997 09> y <2024 03>29-04-2024
be_8_3_13416.944(Millones de euros)2,5% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_3_21.808.519(Millones de euros)-0,1% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_3_3287.473(Millones de euros)-0,3% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_3_4133.383(Millones de euros)15,4% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_3_5800.298(Millones de euros)6,4% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_3_62.214.809(Millones de euros)0,3% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_3_714.566(Millones de euros)147,1% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_3_8333.468(Millones de euros)14,5% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_3_9259.849(Millones de euros)5,4% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
     Balance agregado de las OIFM según los estados de la zona del euro. Activo. Residentes en España
be_8_4_11.983.558(Millones de euros)-2,5% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_4_10337.713(Millones de euros)-2,2% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_4_11337.594(Millones de euros)-2,2% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_4_12869(Millones de euros)8,8% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_4_1383.305(Millones de euros)4,2% <2007 03> y <2024 03>Banco de España29-04-2024
be_8_4_21.561.670(Millones de euros)-2,9% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_4_31.549.752(Millones de euros)-2,8% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_4_4338.541(Millones de euros)-3,7% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_4_5335.614(Millones de euros)-3,2% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_4_679.139(Millones de euros)-4,7% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_4_779.139(Millones de euros)-4,7% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_4_81.143.991(Millones de euros)-2,6% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_4_91.134.998(Millones de euros)-2,5% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
     Activo.Residentes en España: detalle de valores representativos de deuda
be_8_5_1337.713(Millones de euros)-2,2% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_5_2337.594(Millones de euros)-2,2% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_8_5_317.831(Millones de euros)11,1% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión