Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (1220 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
8 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS
     Balances de las componentes de las OIFM. Entidades de crédito Y EFC. Pasivo. Resumen
be_8_42_9247.079(Millones de euros)5,7% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
     Balances de las componentes de las OIFM. Entidades de crédito Y EFC. Activo. Residentes en España
be_8_43_11.900.708(Millones de euros)-1,7% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_43_10329.369(Millones de euros)0,4% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_43_11329.260(Millones de euros)0,4% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_43_12890(Millones de euros)9,2% <1992 01> y <2024 04>Banco de España29-05-2024
be_8_43_1380.415(Millones de euros)0,9% <1992 01> y <2024 04>Banco de España29-05-2024
be_8_43_21.490.034(Millones de euros)-2,3% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_43_31.478.623(Millones de euros)-2,2% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_43_4324.374(Millones de euros)-0,3% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_43_5321.559(Millones de euros)0,1% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_43_675.829(Millones de euros)-4,0% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_43_775.829(Millones de euros)-4,0% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_43_81.089.831(Millones de euros)-2,7% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_43_91.081.235(Millones de euros)-2,7% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
     Balances de las componentes de las OIFM. Entidades de crédito Y EFC. Pasivo. Depósitos de los residentes en España, por sectores, y detalle por instrumentos de los depósitos de otros sectores residentes
be_8_44_11.760.773(Millones de euros)0,3% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_44_10329.948(Millones de euros)36,7% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_44_11209.448(Millones de euros)94,3% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_44_120(Millones de euros)-100,0% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_44_1316.031(Millones de euros)22,3% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_44_1419.140(Millones de euros)-4,2% <1992 03> y <2024 04>29-05-2024
be_8_44_296.420(Millones de euros)-45,3% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_44_391.363(Millones de euros)-47,1% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_44_45.057(Millones de euros)47,4% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_44_588.829(Millones de euros)261,3% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_44_668.270(Millones de euros)-5,0% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_44_71.507.238(Millones de euros)1,6% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_44_81.488.098(Millones de euros)1,7% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_44_91.142.119(Millones de euros)-5,5% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
     Balances de las componentes de las OIFM. Reservas mínimas a que están sujetas las entidades de crédito. Pasivos computables en el coeficiente de reservas mínimas de la zona del euro
be_8_45_11.439.615(Millones de euros)12,1% <1998 12> y <2024 04>12-06-2024
be_8_45_21.415.855(Millones de euros)12,1% <1998 12> y <2024 04>12-06-2024
be_8_45_323.760(Millones de euros)16,1% <1998 12> y <2024 04>12-06-2024
be_8_45_4463.888(Millones de euros)3,9% <1998 12> y <2024 04>12-06-2024
be_8_45_5195.315(Millones de euros)-7,4% <1998 12> y <2024 04>12-06-2024
be_8_45_6231.751(Millones de euros)16,2% <1998 12> y <2024 04>12-06-2024
be_8_45_736.822(Millones de euros)2,1% <1998 12> y <2024 04>12-06-2024
     Balances de las componentes de las OIFM. Entidades de depósito. Activo. Resumen
be_8_51_155.073(Millones de euros)-1,8% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_51_100(Millones de euros)-100,0% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_51_111.033(Millones de euros)-9,8% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_51_121.799(Millones de euros)-2,5% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_51_1352.227(Millones de euros)-1,1% <1997 09> y <2024 04>29-05-2024
be_8_51_14450(Millones de euros)-33,6% <1997 09> y <2024 04>29-05-2024
be_8_51_152.396(Millones de euros)-6,0% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_51_248.451(Millones de euros)-0,8% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_51_32.964(Millones de euros)-6,7% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_51_4825(Millones de euros)-19,7% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_51_52.833(Millones de euros)-6,6% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_51_649.242(Millones de euros)-1,0% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_51_72.160(Millones de euros)-9,3% <1992 01> y <2024 04>29-05-2024
be_8_51_80(Millones de euros)<2014 12> y <2024 04>Banco de España29-05-2024
be_8_51_9838(Millones de euros)-7,7% <2007 03> y <2024 04>Banco de España29-05-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión