Relación de indicadores BDSICE (16849 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Mercado laboral
     Horas Trabajadas
bds_155005b432,8(Horas)-0,3% <1996 01> y <2012 4>MESS16-02-2017
bds_155005bcn93436,5(Horas)-0,4% <1996 01> y <2008 4>MESS16-02-2017
bds_155006459.300.000,0(Horas)-0,7% <1990 02> y <1996 4>MESS16-02-2017
bds_155006b438,2(Horas)-1,2% <1996 01> y <2012 4>MESS16-02-2017
bds_155006bcn93444,6(Horas)-0,7% <1996 01> y <2008 4>MESS16-02-2017
bds_155007453.400.000,0(Horas)0,4% <1990 02> y <1996 4>MESS16-02-2017
bds_155007b440,4(Horas)0,4% <1996 01> y <2012 4>MESS16-02-2017
bds_155007bcn93440,6(Horas)-0,1% <1996 01> y <2008 4>MESS16-02-2017
bds_155008246.300.000,0(Horas)1,2% <1990 02> y <1996 4>MESS16-02-2017
bds_155008b266,8(Horas)1,2% <1996 01> y <2012 4>MESS16-02-2017
bds_155008bcn93259,3(Horas)-0,3% <1996 01> y <2008 4>MESS16-02-2017
bds_155009257.800.000,0(Horas)0,0% <1990 02> y <1996 4>MESS16-02-2017
bds_155009b265,7(Horas)0,4% <1996 01> y <2012 4>MESS16-02-2017
bds_155009bcn93271,2(Horas)1,1% <1996 01> y <2008 4>MESS16-02-2017
bds_155010243.300.000,0(Horas)2,1% <1990 02> y <1996 4>MESS16-02-2017
bds_155010b262,8(Horas)1,4% <1996 01> y <2012 4>MESS16-02-2017
bds_155010bcn93263,0(Horas)4,3% <1996 01> y <2008 4>MESS16-02-2017
bds_155011245.300.000,0(Horas)1,4% <1990 02> y <1996 4>MESS16-02-2017
bds_155011b267,0(Horas)1,3% <1996 01> y <2012 4>MESS16-02-2017
bds_155011bcn93258,4(Horas)-0,5% <1996 01> y <2008 4>MESS16-02-2017
bds_15502097.079.368,0(Indice)2,6% <1990 02> y <1996 4>MESS16-02-2017
bds_155020b131,4(Indice)-5,3% <1996 01> y <2012 4>MESS16-02-2017
bds_15502194.767.584,0(Indice)2,1% <1990 02> y <1996 4>MESS16-02-2017
bds_155021b118,0(Indice)-6,4% <1996 01> y <2012 4>MESS16-02-2017
bds_155022201.591.584,0(Indice)16,0% <1990 02> y <1996 4>MESS16-02-2017
bds_155022b365,8(Indice)1,7% <1996 01> y <2012 4>MESS16-02-2017
     Series Anuales Homogeneizadas
bds_160000h16.981,5(Miles)0,8% <1955 1> y <2001 1>INE/DGPC24-04-2014
bds_160001h1.384,2(Miles)-1,0% <1964 1> y <2001 1>INE/DGPC24-04-2014
bds_160002h8.755,5(Miles)1,0% <1964 1> y <2001 1>INE/DGPC24-04-2014
bds_160003h1.086,6(Miles)-3,4% <1964 1> y <2001 1>INE/DGPC24-04-2014
bds_160004h5.755,3(Miles)1,8% <1964 1> y <2001 1>INE/DGPC24-04-2014
bds_160010h14.768,4(Miles)2,0% <1955 1> y <2001 1>INE/DGPC24-04-2014
bds_160011h1.114,8(Miles)0,3% <1964 1> y <2001 1>INE/DGPC24-04-2014
bds_160012h8.098,8(Miles)1,6% <1964 1> y <2001 1>INE/DGPC24-04-2014
bds_160013h745,6(Miles)-0,8% <1964 1> y <2001 1>INE/DGPC24-04-2014
bds_160014h4.809,3(Miles)3,8% <1964 1> y <2001 1>INE/DGPC24-04-2014
bds_160015h980,3(Miles)-0,9% <1955 1> y <2001 1>INE/DGPC24-04-2014
bds_160016h2.913,5(Miles)1,2% <1955 1> y <2001 1>INE/DGPC24-04-2014
bds_160017h1.689,4(Miles)6,1% <1955 1> y <2001 1>INE/DGPC24-04-2014
bds_160018h9.185,2(Miles)1,9% <1955 1> y <2001 1>INE/DGPC24-04-2014
bds_160019h12.591,9(Miles)1,9% <1964 1> y <2001 1>INE/DGPC24-04-2014
bds_160020h11.780,5(Miles)2,4% <1955 1> y <2001 1>INE/DGPC24-04-2014
bds_160021h408,2(Miles)3,5% <1964 1> y <2001 1>INE/DGPC24-04-2014
bds_160022h2.576,0(Miles)1,0% <1964 1> y <2001 1>INE/DGPC24-04-2014
bds_160023h1.344,5(Miles)6,5% <1964 1> y <2001 1>INE/DGPC24-04-2014
bds_160024h7.451,8(Miles)2,1% <1964 1> y <2001 1>INE/DGPC24-04-2014
bds_160025h2.176,6(Miles)2,9% <1964 1> y <2001 1>INE/DGPC24-04-2014
bds_160026h9.604,0(Miles)2,2% <1964 1> y <2001 1>INE/DGPC24-04-2014
bds_160030h2.213,1(Miles)-6,6% <1955 1> y <2001 1>INE/DGPC24-04-2014
bds_160031h269,5(Miles)-5,8% <1964 1> y <2001 1>INE/DGPC24-04-2014
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión