Relación de indicadores BDSICE (16849 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Mercado laboral
     Población (EPA)
bds_10000041.326,5(Miles)1,4% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1000012.074,7(Miles)2,6% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1000022.594,6(Miles)3,7% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1000032.614,2(Miles)1,9% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1000042.823,0(Miles)1,2% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1000053.047,2(Miles)-0,7% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1000063.608,7(Miles)-2,8% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1000074.078,1(Miles)0,8% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1000083.855,2(Miles)1,7% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1000093.627,50(Miles)1,5% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1000103.227,9(Miles)2,4% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1000112.764,4(Miles)2,0% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1000127.010,9(Miles)2,7% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1000204.669,3(Miles)3,2% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_10002120.026,4(Miles)0,3% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_10002216.630,7(Miles)2,2% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_10002331.551,1(Miles)1,1% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_10010020.088,2(Miles)1,4% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1001011.075,3(Miles)2,9% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1001021.332,8(Miles)3,6% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1001031.330,6(Miles)2,2% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1001041.424,0(Miles)1,6% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1001051.519,0(Miles)-0,6% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1001061.803,5(Miles)-3,1% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1001072.053,5(Miles)0,7% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1001081.927,6(Miles)1,7% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1001091.785,7(Miles)1,6% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1001101.562,8(Miles)2,4% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1001111.305,5(Miles)2,4% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1001122.967,8(Miles)2,5% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1001202.408,1(Miles)3,3% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_10012110.058,2(Miles)0,3% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1001227.621,8(Miles)2,3% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_10012315.814,8(Miles)1,1% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_10020021.238,3(Miles)1,4% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_100201999,4(Miles)2,3% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1002021.261,8(Miles)3,8% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1002031.283,6(Miles)1,7% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1002041.399,0(Miles)0,9% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1002051.528,2(Miles)-0,8% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1002061.805,2(Miles)-2,6% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1002072.024,6(Miles)0,9% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1002081.927,6(Miles)1,7% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1002091.841,8(Miles)1,4% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1002101.665,1(Miles)2,5% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1002111.458,9(Miles)1,6% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1002124.043,1(Miles)2,8% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1002202.261,2(Miles)3,1% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1002219.968,2(Miles)0,2% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1002229.008,9(Miles)2,2% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión