Relación de indicadores BDSICE (16849 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Contabilidad Nacional
     CNE.Base 1970, Base 1980, Base 1986, Base 1995
bds_90gc6600-41.045(Millones de euros)-24,0% <1995 1> y <2010 1>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (CONTABILIDAD NACIONAL TRIMESTRAL-BASE 2000)24-04-2014
bds_90gc6600t-6.576,00(Millones de euros)-43,7% <1995 1> y <2011 2>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (CONTABILIDAD NACIONAL TRIMESTRAL-BASE 2000)24-04-2014
bds_90gc6610t1.467,00(Millones de euros)-31,9% <1995 1> y <2011 2>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (CONTABILIDAD NACIONAL TRIMESTRAL-BASE 2000)24-04-2014
bds_90gc6620t127,00(Millones de euros)-27,4% <1995 1> y <2011 2>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (CONTABILIDAD NACIONAL TRIMESTRAL-BASE 2000)24-04-2014
bds_90gc6630t-56,00(Millones de euros)16,7% <1995 1> y <2011 2>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (CONTABILIDAD NACIONAL TRIMESTRAL-BASE 2000)24-04-2014
bds_90gc6640t6.520,00(Millones de euros)-44,0% <1995 1> y <2011 2>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (CONTABILIDAD NACIONAL TRIMESTRAL-BASE 2000)24-04-2014
bds_90gc800018.745,1(Miles de personas)-2,3% <1995 1> y <2010 1>INE (CN 2000)24-04-2014
bds_90gc8000d18.653,5(Miles de personas)-0,9% <1995 1> y <2011 2>INE (CN 2000)24-04-2014
bds_90gc8000hd7.716.885,5(Miles)-1,7% <2000 1> y <2011 2>INE (CN-2000)24-04-2014
bds_90gc8000ht7.836.284,0(Miles)-1,7% <2000 1> y <2011 2>INE (CN-2000)24-04-2014
bds_90gc8000t18.654,1(Miles de personas)-1,0% <1995 1> y <2011 2>INE (CN 2000)24-04-2014
bds_90gc8010d822,7(Miles de personas)-2,5% <1995 1> y <2011 2>INE (CN 2000)24-04-2014
bds_90gc8010hd395.262,0(Miles)-2,2% <2000 1> y <2011 2>INE (CN-2000)24-04-2014
bds_90gc8010ht397.554,0(Miles)-2,3% <2000 1> y <2011 2>INE (CN-2000)24-04-2014
bds_90gc8010t819,5(Miles de personas)-2,6% <1995 1> y <2011 2>INE (CN 2000)24-04-2014
bds_90gc8020d2.545,4(Miles de personas)-2,0% <1995 1> y <2011 2>INE (CN 2000)24-04-2014
bds_90gc8020hd1.047.488,1(Miles)-3,4% <2000 1> y <2011 2>INE (CN-2000)24-04-2014
bds_90gc8020ht1.069.649,1(Miles)-3,2% <2000 1> y <2011 2>INE (CN-2000)24-04-2014
bds_90gc8020t2.541,7(Miles de personas)-2,1% <1995 1> y <2011 2>INE (CN 2000)24-04-2014
bds_90gc8021d140,2(Miles de personas)-1,3% <1995 1> y <2011 2>INE (CN 2000)24-04-2014
bds_90gc8021hd53.207,8(Miles)-1,0% <2000 1> y <2011 2>INE (CN-2000)24-04-2014
bds_90gc8021ht53.705,6(Miles)-1,0% <2000 1> y <2011 2>INE (CN-2000)24-04-2014
bds_90gc8021t140,1(Miles de personas)-1,3% <1995 1> y <2011 2>INE (CN 2000)24-04-2014
bds_90gc8022d2.405,2(Miles de personas)-2,1% <1995 1> y <2011 2>INE (CN 2000)24-04-2014
bds_90gc8022hd994.280,3(Miles)-3,5% <2000 1> y <2011 2>INE (CN-2000)24-04-2014
bds_90gc8022ht1.015.943,5(Miles)-3,3% <2000 1> y <2011 2>INE (CN-2000)24-04-2014
bds_90gc8022t2.401,6(Miles de personas)-2,1% <1995 1> y <2011 2>INE (CN 2000)24-04-2014
bds_90gc8030d1.505,6(Miles de personas)-10,8% <1995 1> y <2011 2>INE (CN 2000)24-04-2014
bds_90gc8030hd685.911,9(Miles)-10,7% <2000 1> y <2011 2>INE (CN-2000)24-04-2014
bds_90gc8030ht696.206,5(Miles)-11,0% <2000 1> y <2011 2>INE (CN-2000)24-04-2014
bds_90gc8030t1.497,9(Miles de personas)-11,2% <1995 1> y <2011 2>INE (CN 2000)24-04-2014
bds_90gc8040d13.779,8(Miles de personas)0,6% <1995 1> y <2011 2>INE (CN 2000)24-04-2014
bds_90gc8040hd5.588.223,5(Miles)0,0% <2000 1> y <2011 2>INE (CN-2000)24-04-2014
bds_90gc8040ht5.672.874,0(Miles)-0,1% <2000 1> y <2011 2>INE (CN-2000)24-04-2014
bds_90gc8040t13.795,0(Miles de personas)0,6% <1995 1> y <2011 2>INE (CN 2000)24-04-2014
bds_90gc8041d9.777,60(Miles de personas)0,9% <1995 1> y <2011 2>INE (CN 2000)24-04-2014
bds_90gc8041hd4.067.846,0(Miles)-0,1% <2000 1> y <2011 2>INE (CN-2000)24-04-2014
bds_90gc8041ht4.151.764,3(Miles)-0,2% <2000 1> y <2011 2>INE (CN-2000)24-04-2014
bds_90gc8041t9.790,60(Miles de personas)0,9% <1995 1> y <2011 2>INE (CN 2000)24-04-2014
bds_90gc8042d4.002,20(Miles de personas)-0,2% <1995 1> y <2011 2>INE (CN 2000)24-04-2014
bds_90gc8042hd1.520.377,4(Miles)0,2% <2000 1> y <2011 2>INE (CN-2000)24-04-2014
bds_90gc8042ht1.521.110,0(Miles)0,3% <2000 1> y <2011 2>INE (CN-2000)24-04-2014
bds_90gc8042t4.004,40(Miles de personas)-0,1% <1995 1> y <2011 2>INE (CN 2000)24-04-2014
bds_90gc8050d17.830,8(Miles de personas)-0,9% <1995 1> y <2011 2>INE (CN 2000)24-04-2014
bds_90gc8050hd7.321.623,5(Miles)-1,6% <2000 1> y <2011 2>INE (CN-2000)24-04-2014
bds_90gc8050ht7.438.730,0(Miles)-1,6% <2000 1> y <2011 2>INE (CN-2000)24-04-2014
bds_90gc8050t17.834,6(Miles de personas)-0,9% <1995 1> y <2011 2>INE (CN 2000)24-04-2014
bds_90gc810016.205,6(Miles de personas)-2,2% <1995 1> y <2010 1>INE (CN 2000)24-04-2014
bds_90gc8100d16.176,4(Miles de personas)-0,7% <1995 1> y <2011 2>INE (CN 2000)24-04-2014
bds_90gc8100hd6.535.036,0(Miles)-1,3% <2000 1> y <2011 2>INE (CN-2000)24-04-2014
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión