Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (13551 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
4 ENTIDADES DE CRÉDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO
     Total crédito y total créditos dudosos a otros sectores residentes para financiar actividades productivas. Detalle por la actividad principal. Entidades de depósito
be_4_19_728.671.232(Miles de euros)-19,3% <1998 12> y <2024 03>BANCO DE DATOS DE LA OFICINA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS21-06-2024
be_4_19_831.444.352(Miles de euros)-10,5% <1998 12> y <2024 03>BANCO DE DATOS DE LA OFICINA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS21-06-2024
be_4_19_959.818.180(Miles de euros)-2,1% <1998 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_19_1068.685.264(Miles de euros)-15,2% <1998 12> y <2024 03>BANCO DE DATOS DE LA OFICINA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS21-06-2024
be_4_19_11104.395.584(Miles de euros)4,0% <1998 12> y <2024 03>BANCO DE DATOS DE LA OFICINA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS21-06-2024
be_4_19_1221.296.704(Miles de euros)-23,0% <1998 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_19_131.178.381(Miles de euros)0,1% <1998 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_19_144.005.716(Miles de euros)-21,5% <1998 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_19_151.997.215(Miles de euros)-15,7% <1998 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_19_1614.114.860(Miles de euros)-25,7% <1998 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_19_174.774.092(Miles de euros)-14,4% <1998 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_19_181.747.087(Miles de euros)-20,9% <1998 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_19_191.267.810(Miles de euros)-22,4% <1998 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_19_20232.564(Miles de euros)68,5% <1998 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_19_211.898.144(Miles de euros)-51,2% <1998 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_19_224.195.163(Miles de euros)-24,6% <1998 12> y <2024 03>21-06-2024
     Total crédito y total créditos dudosos de EFC a otros sectores residentes para financiar actividades productivas. Detalle por la actividad principal. Detalle por la actividad principal
be_4_22_114.169.077(Miles de euros)11,0% <1992 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_22_2318.384(Miles de euros)5,7% <1992 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_22_32.879.127(Miles de euros)-3,4% <1992 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_22_41.106.516(Miles de euros)11,7% <1992 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_22_59.864.930(Miles de euros)16,2% <1992 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_22_64.983.445(Miles de euros)42,9% <1992 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_22_7320.919(Miles de euros)23,0% <1992 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_22_81.342.106(Miles de euros)-3,3% <1992 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_22_958.810(Miles de euros)-73,6% <1992 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_22_10373.031(Miles de euros)-11,5% <1992 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_22_112.786.619(Miles de euros)2,7% <1992 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_22_12663.191(Miles de euros)56,1% <1996 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_22_1321.057(Miles de euros)31,8% <1996 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_22_14140.462(Miles de euros)98,4% <1996 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_22_1561.911(Miles de euros)0,2% <1996 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_22_16439.679(Miles de euros)59,2% <1996 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_22_17250.957(Miles de euros)164,4% <1996 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_22_1832.247(Miles de euros)142,5% <1996 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_22_1966.398(Miles de euros)-2,3% <1996 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_22_20404(Miles de euros)-65,7% <1996 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_22_2118.933(Miles de euros)-23,8% <1996 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_22_2270.740(Miles de euros)-4,3% <1996 12> y <2024 03>21-06-2024
     Total crédito y total créditos dudosos a otros sectores residentes para financiar actividades productivas. Detalle de las actividades de industria y construcción
be_4_23_1104.336.616(Miles de euros)-4,7% <1992 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_23_21.200.328(Miles de euros)-54,4% <1992 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_23_324.090.286(Miles de euros)2,1% <1992 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_23_42.785.306(Miles de euros)14,4% <1992 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_23_55.877.156(Miles de euros)2,8% <1992 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_23_63.637.979(Miles de euros)-17,2% <1992 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_23_718.958.006(Miles de euros)-13,4% <1992 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_23_85.779.342(Miles de euros)-1,9% <1992 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_23_914.525.223(Miles de euros)-9,9% <1992 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_23_100(Miles de euros)< ...> y < ...>23-05-2023
be_4_23_1127.482.760(Miles de euros)2,4% <1992 12> y <2024 03>21-06-2024
be_4_23_1224.811.148(Miles de euros)-10,3% <1992 12> y <2024 03>BANCO DE DATOS DE LA OFICINA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS21-06-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión