Relación de indicadores BDSICE (16849 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Indicadores de producción y demanda interna
     Servicios
bds_24732111.687,3(Millones euros)19,7% <2004 01> y <2024 5>INSTITUTO DE ESTUDIOS TURISTICOS: FRONTUR03-07-2024
bds_2473411.263,0(Euros)7,3% <2004 01> y <2024 5>INSTITUTO DE ESTUDIOS TURISTICOS: FRONTUR03-07-2024
bds_249000125,1(Índice 2010=100)8,8% <2000 01> y <2024 4>INE21-06-2024
bds_249000cc123,0(Índice 2010=100)3,3% <2000 01> y <2024 4>INE21-06-2024
bds_249000cvec125,4(Índice 2010=100)3,0% <2000 01> y <2024 4>INE21-06-2024
bds_249010123,1(Índice 2010=100)9,0% <2000 01> y <2024 4>INE21-06-2024
bds_249010cc120,4(Índice 2010=100)2,0% <2000 01> y <2024 4>INE21-06-2024
bds_249010cvec122,3(Índice 2010=100)1,8% <2000 01> y <2024 4>INE21-06-2024
bds_249013cc122,30()3,5% <2000 01> y <2024 4>21-06-2024
bds_249020128,6(Índice 2010=100)8,6% <2000 01> y <2024 4>INE21-06-2024
bds_249020cc127,5(Índice 2010=100)6,0% <2000 01> y <2024 4>INE21-06-2024
bds_249020cvec131,5(Índice 2010=100)5,9% <2000 01> y <2024 4>INE21-06-2024
bds_249021132,1(Índice 2010=100)9,5% <2000 01> y <2024 4>INE21-06-2024
bds_249021cc129,6(Índice 2010=100)3,9% <2000 01> y <2024 4>INE21-06-2024
bds_249021cvec130,0(Índice 2010=100)3,2% <2000 01> y <2024 4>INE21-06-2024
bds_249022145,9(Índice 2010=100)2,4% <2000 01> y <2024 4>INE21-06-2024
bds_249022cc148,4(Índice 2010=100)6,6% <2000 01> y <2024 4>INE21-06-2024
bds_249022cvec162,4(Índice 2010=100)6,7% <2000 01> y <2024 4>INE21-06-2024
bds_249023118,0(Índice 2010=100)7,9% <2000 01> y <2024 4>INE21-06-2024
bds_249023cc116,1(Índice 2010=100)4,1% <2000 01> y <2024 4>INE21-06-2024
bds_249023cvec119,0(Índice 2010=100)4,0% <2000 01> y <2024 4>INE21-06-2024
bds_249024122,9(Índice 2010=100)12,3% <2000 01> y <2024 4>INE21-06-2024
bds_249024cc119,4(Índice 2010=100)5,8% <2000 01> y <2024 4>INE21-06-2024
bds_249024cvec122,6(Índice 2010=100)5,9% <2000 01> y <2024 4>INE21-06-2024
bds_249025149,8(Índice 2010=100)13,2% <2000 01> y <2024 4>INE21-06-2024
bds_249025cc149,7(Índice 2010=100)12,6% <2000 01> y <2024 4>INE21-06-2024
bds_249025cvec159,4(Índice 2010=100)12,0% <2000 01> y <2024 4>INE21-06-2024
bds_249100_d101,7(Indice 2010=100)1,6% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249100106,5(Indice 2010=100)1,5% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249100cc105,2(Indice 2010=100)1,5% <2002 01> y <2015 9>INE20-11-2015
bds_249150_d100,0(Indice 2010=100)2,6% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249150104,1(Indice 2010=100)3,6% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249150cc102,7(Indice 2010=100)3,6% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249151_d70,3(Indice 2010=100)3,9% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_24915176,1(Indice 2010=100)3,4% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249151cc74,9(Indice 2010=100)3,4% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249152_d103,6(Indice 2010=100)3,3% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249152106,9(Indice 2010=100)3,6% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249152cc105,5(Indice 2010=100)3,6% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249160_d112,4(Indice 2010=100)13,0% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249160121,3(Indice 2010=100)13,0% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249160cc119,4(Indice 2010=100)13,0% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249170_d96,4(Indice 2010=100)3,2% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249170100,6(Indice 2010=100)3,0% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249170cc99,2(Indice 2010=100)3,0% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249180_d98,8(Indice 2010=100)-32,4% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249180100,6(Indice 2010=100)-32,4% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249180cc100,3(Indice 2010=100)-32,4% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249200_d103,1(Indice 2010=100)0,3% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249200106,0(Indice 2010=100)-0,3% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión