Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Cartagena
     Cartagena. Importaciones por sectores económicos IGP
cep_201451igp1063.911.608,00(Euros)231,9% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201451igp15440.728,28(Euros)35,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201451igp20499.927,12(Euros)-7,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201451igp2512.306,73(Euros)-82,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201451igp30187,68(Euros)<2008 1> y <2023 5>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201451igp35619,88(Euros)<2008 1> y <2023 12>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201451igp40274,99(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201451igp45180.669,97(Euros)24,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201451igp5082.890,89(Euros)1.533,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201451igp800,00(Euros)-100,0% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201451igp8248.764,02(Euros)69,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201451igp844.271,95(Euros)-47,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201451igp869.529,75(Euros)1,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201451igp8823.423,54(Euros)135,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201451igp99230.826,88(Euros)52,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión