Relación de indicadores BDSICE (291 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Indicadores de producción y demanda interna
     Índice de Producción Industrial
bds_229221cc_d123,12(Indice 2010=100)11,0% <1992 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229221cc129,46(Indice 2010=100)14,4% <1992 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229222106,08(Indice 2010=100)4,8% <1975 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229222cc_d99,67(Indice 2010=100)3,1% <1992 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229222cc105,43(Indice 2010=100)4,0% <1992 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229223107,57(Indice 2010=100)1,8% <1975 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229223cc_d97,82(Indice 2010=100)-3,3% <1992 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229223cc107,16(Indice 2010=100)1,4% <1992 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_22922490,71(Indice 2010=100)-2,5% <1975 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229224cc_d85,35(Indice 2010=100)-2,6% <1992 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229224cc90,71(Indice 2010=100)-2,5% <1992 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229225104,45(Indice 2010=100)0,9% <1975 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229225cc_d100,08(Indice 2010=100)-1,1% <1992 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229225cc102,56(Indice 2010=100)-1,2% <1992 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229226132,70(Indice 2010=100)31,1% <1975 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229226cc_d128,11(Indice 2010=100)28,4% <1992 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229226cc132,42(Indice 2010=100)30,7% <1992 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229227110,06(Indice 2010=100)7,5% <1975 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229227cc_d107,03(Indice 2010=100)5,3% <1992 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229227cc108,61(Indice 2010=100)5,7% <1992 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229228102,63(Indice 2010=100)0,8% <1975 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229228cc_d106,97(Indice 2010=100)0,3% <1992 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229228cc102,33(Indice 2010=100)0,4% <1992 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229229133,49(Indice 2010=100)6,7% <1975 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229229cc_d122,76(Indice 2010=100)5,7% <1992 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229229cc131,57(Indice 2010=100)5,0% <1992 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229230137,68(Indice 2010=100)13,2% <1975 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229230cc_d127,74(Indice 2010=100)13,5% <1992 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229230cc137,30(Indice 2010=100)12,8% <1992 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229231106,20(Indice 2010=100)6,9% <1991 10> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229231cc_d106,07(Indice 2010=100)3,9% <1992 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229231cc105,08(Indice 2010=100)5,4% <1992 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229232107,44(Indice 2010=100)5,1% <1975 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229232cc_d116,05(Indice 2010=100)5,3% <1992 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229232cc106,82(Indice 2010=100)4,4% <1992 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229233112,98(Indice 2010=100)1,0% <2002 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229233cc_d109,97(Indice 2010=100)1,2% <2002 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229233cc114,81(Indice 2010=100)2,4% <2002 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229300100,44(Indice 2010=100)-1,1% <1975 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229300cc_d101,89(Indice 2010=100)-2,0% <1992 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229300cc100,47(Indice 2010=100)-1,1% <1992 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229400cc_d100,06(Indice 2010=100)-2,4% <2011 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229500103,50(Indice 2010=100)6,3% <1975 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229500cc_d103,83(Indice 2010=100)3,3% <1992 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229500cc102,88(Indice 2010=100)5,5% <1992 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229510109,85(Indice 2010=100)2,8% <1975 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229510cc_d106,18(Indice 2010=100)0,5% <1992 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229510cc108,92(Indice 2010=100)1,8% <1992 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229520102,91(Indice 2010=100)6,6% <1975 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
bds_229520cc_d104,10(Indice 2010=100)3,6% <1992 01> y <2024 2>INE INE05-04-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión